cc-Zeus
最终质量分
94.0
机器指纹分 95.9 × 可用率 98% = 94.0
样本
18
失败
2
均值
96.0
标准差
3.8
最早
2026/6/4 16:41:57
最近
2026/7/2 16:15:34
按评分版本
不同版本的算法刻度不同;上一行总均值是它们的混合平均
v3.26.0 样本 1 均值 99.0 标准差 — 最近 2026/7/2 16:15:34
v3.25.0 样本 2 均值 91.0 标准差 7.0 最近 2026/6/28 23:20:19
v3.24.1 样本 1 均值 98.0 标准差 — 最近 2026/6/25 14:06:24
v3.24.0 样本 3 均值 98.0 标准差 0.0 最近 2026/6/22 23:43:12
v3.21.0 样本 1 均值 93.0 标准差 — 最近 2026/6/17 12:47:03
v3.19.0 样本 1 均值 97.0 标准差 — 最近 2026/6/17 00:55:50
v3.17.0 样本 1 均值 94.0 标准差 — 最近 2026/6/16 15:15:16
v3.15.0 样本 1 均值 94.0 标准差 — 最近 2026/6/15 08:52:26
v3.10.0 样本 1 均值 98.0 标准差 — 最近 2026/6/13 04:17:08
v3.9.1 样本 6 均值 96.5 标准差 3.4 最近 2026/6/12 03:44:15
机器指纹分趋势
每点为单次机器指纹分(不含延迟/可用率乘子);线段按评分版本分组,填色按评分高低(仅供参考)
v3.26.0 · 1 v3.25.0 · 2 v3.24.1 · 1 v3.24.0 · 3 v3.21.0 · 1 v3.19.0 · 1 v3.17.0 · 1 v3.15.0 · 1 v3.10.0 · 1 v3.9.1 · 6
点击趋势点把它加入对比;最多 4 个。再次点击已选中的点可取消。
+ 添加其他通道的任务 同 model + 同测试用例下的其他通道
加载中…
指纹维度
每根轴长度 = 该维度 0-10 分(越长越接近基线)。共 0 个维度,下方图例对照;详情见 /methodology
最近一次检测未携带当前算法版本的维度分数
该窗口内的历史记录采用更早算法版本;待新版检测数据产生后自动填充
近期任务
按时间倒序,最多 50 条
| 时间 | 版本 | 评分 | 对比 |
|---|---|---|---|
| 2026/7/2 16:15:34 | v3.26.0 | 99.0 | 查看本次对比 → |
| 2026/6/28 23:20:19 | v3.25.0 | 84.0 | 查看本次对比 → |
| 2026/6/27 21:46:43 | v3.25.0 | 98.0 | 查看本次对比 → |
| 2026/6/25 14:06:24 | v3.24.1 | 98.0 | 查看本次对比 → |
| 2026/6/22 23:43:12 | v3.24.0 | 98.0 | 查看本次对比 → |
| 2026/6/22 02:13:16 | v3.24.0 | 98.0 | 查看本次对比 → |
| 2026/6/20 10:55:38 | v3.24.0 | 98.0 | 查看本次对比 → |
| 2026/6/17 12:47:03 | v3.21.0 | 93.0 | 查看本次对比 → |
| 2026/6/17 00:55:50 | v3.19.0 | 97.0 | 查看本次对比 → |
| 2026/6/16 15:15:16 | v3.17.0 | 94.0 | 查看本次对比 → |
| 2026/6/15 08:52:26 | v3.15.0 | 94.0 | 查看本次对比 → |
| 2026/6/13 18:05:51 | 未知 | 不可测 | 查看本次对比 → |
| 2026/6/13 04:17:08 | v3.10.0 | 98.0 | 查看本次对比 → |
| 2026/6/12 03:44:15 | v3.9.1 | 98.0 | 查看本次对比 → |
| 2026/6/10 17:59:38 | 未知 | 不可测 | 查看本次对比 → |
| 2026/6/10 07:04:23 | v3.9.1 | 98.0 | 查看本次对比 → |
| 2026/6/8 06:04:04 | v3.9.1 | 98.0 | 查看本次对比 → |
| 2026/6/6 19:11:16 | v3.9.1 | 98.0 | 查看本次对比 → |
| 2026/6/5 06:25:40 | v3.9.1 | 89.0 | 查看本次对比 → |
| 2026/6/4 16:41:57 | v3.9.1 | 98.0 | 查看本次对比 → |
0