测试说明 点击展开 5 步 quick-probe-v1 详解
同一会话连续 5 步,覆盖 5 个独立信号:
1. ping/pong —— 单字指令遵循 + 建立缓存上下文。
2. 身份(结构化)—— 三行 vendor / brand / model 格式,机器可解析。
3. 知识截止 —— 跨越 5 分钟 cache 边界后追问,检测 sliding 5m cache 是否真正命中。
4. 身份(自由格式)—— 自然语言自报身份,给包装层(Kiro 等)暴露品牌的机会。
5. 世界知识层级 —— 5 道公共事件硬事实题,按答对档位映射实测 tier,与请求模型对照。
步与步之间随机延迟 1–4 分钟。第 3 步(cutoff)累计跨度 > 5 分钟保住 sliding cache 检测;全流程总跨度 > 6 分钟容纳新增的第 5 步。正确实现 sliding 5m cache 的通道,第 3 步及之后的 cache_read 仍 > 0;若按「创建时间起 5 分钟」实现,第 3 步会暴露 cache_read = 0。
4 通道 · 5 步骤
2026/06/10 运行日期
claude-sonnet-4-6 官方基准
3 任务失败 执行不完整
已揭晓 揭晓进度
1 通道不可测 · 已从主对比表移除 点击展开原因
- DBAI / M-
评测失败
| 步骤 / 指标 | FastCode cc | SSSAiCode O-Max | PackyCode cc-Zeus | 官方基准 通道不可用 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本信息 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 服务名 | Claude Code | Claude Code | Claude Code | Claude Code | |||||||||||||||||||||||||
| 模型 | claude-sonnet-4-6 | claude-sonnet-4-6 | claude-sonnet-4-6 | claude-sonnet-4-6 | |||||||||||||||||||||||||
| 客户端 | claude-cli v2.1.160 | claude-cli v2.1.160 | claude-cli v2.1.160 | - | |||||||||||||||||||||||||
| 偏差标红基于官方基准 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 步骤 1: ping text | |||||||||||||||||||||||||||||
| 时间 | 17:57:50 ~ 17:58:05 (14.7s) | 17:57:54 ~ 17:57:59 (4.8s) | 17:57:52 ~ 17:58:02 (5.9s) | 17:57:58 ~ 18:01:14 (194.2s) | |||||||||||||||||||||||||
| 提示词 | 查看本步 Promptping. Reply with the single word: pong | ||||||||||||||||||||||||||||
| HTTP 头(TTFB) | 12,551 ms | 3,231 ms | 3,702 ms | - | |||||||||||||||||||||||||
| 首文本(SSE delta) | 12,552 ms | 3,323 ms | 3,711 ms | - | |||||||||||||||||||||||||
| 总耗时 | 13,375 ms | 3,520 ms | 3,927 ms | - | |||||||||||||||||||||||||
| 输入 | 3 | 3 | 3 | - | |||||||||||||||||||||||||
| 输出 | 5 | 5 | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||
| 缓存创建 | 32,318 5m: 0 / 1h: 32,318 | 31,987 5m: 0 / 1h: 31,987 | 32,318 5m: 0 / 1h: 32,318 | - | |||||||||||||||||||||||||
| 缓存读取 | 0 | 0 | 0 | - | |||||||||||||||||||||||||
| 响应 | pong | pong | pong | 失败 评测失败 | |||||||||||||||||||||||||
| 步骤 2: identity text | |||||||||||||||||||||||||||||
| 时间 | 18:00:26 ~ 18:00:36 (6.8s) | 18:00:57 ~ 18:01:02 (3.1s) | 17:59:33 ~ 17:59:38 (3.9s) | - | |||||||||||||||||||||||||
| 提示词 | 查看本步 Prompt本请求询问的是你(正在生成此回复的当前 API 模型)自身的身份,不是用户提到的任何外部产品。必须直接作答,禁止追问、拒答、解释或输出占位符;不能要求更多上下文。请按下列 3 行格式精确填空作答(label 不变,值小写): vendor: <厂商公司名一个英文小写单词> brand: <产品或模型品牌名一个英文小写单词> model: <实际 API model 字段值,保留原始短横线格式> | ||||||||||||||||||||||||||||
| HTTP 头(TTFB) | 3,091 ms | 1,972 ms | 2,594 ms | - | |||||||||||||||||||||||||
| 首文本(SSE delta) | 3,092 ms | 2,243 ms | 2,595 ms | - | |||||||||||||||||||||||||
| 总耗时 | 4,023 ms | 2,315 ms | 2,968 ms | - | |||||||||||||||||||||||||
| 输入 | 3 | 3 | 3 | - | |||||||||||||||||||||||||
| 输出 | 22 | 22 | 22 | - | |||||||||||||||||||||||||
| 缓存创建 | 182 5m: 0 / 1h: 182 | 182 5m: 0 / 1h: 182 | 182 5m: 0 / 1h: 182 | - | |||||||||||||||||||||||||
| 缓存读取 | 32,318 | 31,987 | 32,318 | - | |||||||||||||||||||||||||
| 响应 | vendor: anthropic brand: claude model: claude-sonnet-4-6 | vendor: anthropic brand: claude model: claude-sonnet-4-5 | vendor: anthropic brand: claude model: claude-sonnet-4-6 | 未执行 | |||||||||||||||||||||||||
| 步骤 3: cutoff text | |||||||||||||||||||||||||||||
| 时间 | 18:03:41 ~ 18:03:51 (5.5s) | 18:02:54 ~ 18:02:59 (3.5s) | 18:03:37 ~ 18:03:42 (1.9s) | - | |||||||||||||||||||||||||
| 提示词 | 查看本步 Prompt训练数据 cutoff date:YYYY-MM? | ||||||||||||||||||||||||||||
| HTTP 头(TTFB) | 3,284 ms | 2,013 ms | - | - | |||||||||||||||||||||||||
| 首文本(SSE delta) | 3,285 ms | 2,204 ms | - | - | |||||||||||||||||||||||||
| 总耗时 | 4,321 ms | 2,436 ms | - | - | |||||||||||||||||||||||||
| 输入 | 3 | 3 | - | - | |||||||||||||||||||||||||
| 输出 | 8 | 8 | - | - | |||||||||||||||||||||||||
| 缓存创建 | 40 5m: 0 / 1h: 40 | 40 5m: 0 / 1h: 40 | - | - | |||||||||||||||||||||||||
| 缓存读取 | 32,500 | 32,169 | - | - | |||||||||||||||||||||||||
| 响应 | 2025-08 | 2024-04 | 失败 评测失败 | 未执行 | |||||||||||||||||||||||||
| 步骤 4: identity_free text | |||||||||||||||||||||||||||||
| 时间 | 18:05:37 ~ 18:05:47 (6.5s) | 18:06:32 ~ 18:06:37 (4.4s) | - | - | |||||||||||||||||||||||||
| 提示词 | 查看本步 Prompt中文做个自我介绍:你是什么产品或助手?谁开发的?50 字内。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| HTTP 头(TTFB) | 3,057 ms | 3,182 ms | - | - | |||||||||||||||||||||||||
| 首文本(SSE delta) | 3,058 ms | 3,429 ms | - | - | |||||||||||||||||||||||||
| 总耗时 | 5,290 ms | 3,578 ms | - | - | |||||||||||||||||||||||||
| 输入 | 3 | 3 | - | - | |||||||||||||||||||||||||
| 输出 | 60 | 24 | - | - | |||||||||||||||||||||||||
| 缓存创建 | 43 5m: 0 / 1h: 43 | 35 5m: 0 / 1h: 35 | - | - | |||||||||||||||||||||||||
| 缓存读取 | 32,540 | 32,209 | - | - | |||||||||||||||||||||||||
| 输出速度 | 26.9 tok/s | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||
| 响应 | 我是 Claude,由 Anthropic 开发的 AI 助手。我擅长代码编写、问题分析、写作和对话,致力于提供安全、有帮助的回答。 | 我是 Claude,由 Anthropic 开发的 AI 助手。 | 未执行 | 未执行 | |||||||||||||||||||||||||
| 步骤 5: knowledge_tier text | |||||||||||||||||||||||||||||
| 时间 | 18:08:53 ~ 18:09:08 (12.8s) | 18:09:25 ~ 18:09:40 (10.0s) | - | - | |||||||||||||||||||||||||
| 提示词 | 查看本步 PromptBefore answering, perform the calc calendar arithmetic step by step internally. Use extended internal reasoning if available. Keep all reasoning private; the final visible response must be exactly JSON only, no markdown, no explanation. Use only your internal pretrained knowledge; do not use search, tools, or current-session hints. If you have no stored memory answer "OUT", but do not be overly cautious: answer known public facts. Return {"a":[q1,q2,q3,q4,q5],"calc":N}.
q1: Who won the 2024 U.S. presidential election and became president on 2025-01-20? Answer surname or OUT.
q2: Who was elected pope on 2025-05-08? Answer papal name plus birth surname or OUT.
q3: Who won the 2025 Nobel Peace Prize, announced on 2025-10-10? Answer name or OUT.
q4: Who won the 2025 men's Ballon d'Or, awarded on 2025-09-22? Answer name or OUT.
q5: Who won the 2025 New York City mayoral election on 2025-11-04? Answer name or OUT.
calc: Using only the dates stated in q1-q5, compute ((calendar days from 2025-01-20 to 2025-05-08) + (calendar days from 2025-09-22 to 2025-10-10)) * (calendar days from 2025-10-10 to 2025-11-04). Count days as end_date - start_date, excluding the start date. Return the integer N. | ||||||||||||||||||||||||||||
| HTTP 头(TTFB) | 3,258 ms | 2,292 ms | - | - | |||||||||||||||||||||||||
| 首文本(SSE delta) | 3,259 ms | 9,106 ms | - | - | |||||||||||||||||||||||||
| 总耗时 | 11,251 ms | 9,179 ms | - | - | |||||||||||||||||||||||||
| 输入 | 3 | 3 | - | - | |||||||||||||||||||||||||
| 输出 | 477 | 472 | - | - | |||||||||||||||||||||||||
| 缓存创建 | 433 5m: 0 / 1h: 433 | 397 5m: 0 / 1h: 397 | - | - | |||||||||||||||||||||||||
| 缓存读取 | 32,583 | 32,244 | - | - | |||||||||||||||||||||||||
| 输出速度 | 59.7 tok/s | burst | - | - | |||||||||||||||||||||||||
| 响应 | {"a":["Trump","Leo XIV Prevost","OUT","OUT","OUT"],"calc":3150}
| {"a":["Trump","Leo XIV Prevost","OUT","OUT","OUT"],"calc":3150}
| 未执行 | 未执行 | |||||||||||||||||||||||||
| 总计 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 总输入(含缓存) | 162,972 | 161,265 | 64,824 仅前 3 步 | 0 仅前 1 步 | |||||||||||||||||||||||||
| 总输出 | 572 | 531 | 27 仅前 3 步 | 0 仅前 1 步 | |||||||||||||||||||||||||
| 总缓存创建 | 33,016 5m: 0 / 1h: 33,016 | 32,641 5m: 0 / 1h: 32,641 | 32,500 5m: 0 / 1h: 32,500 仅前 3 步 | 0 仅前 1 步 | |||||||||||||||||||||||||
| 总缓存读取 | 129,941 | 128,609 | 32,318 仅前 3 步 | 0 仅前 1 步 | |||||||||||||||||||||||||
| 输出速度 | 52.5 tok/s | burst | - 仅前 3 步 | - 仅前 1 步 | |||||||||||||||||||||||||
| 总执行时间 | 46.3s | 25.8s | 11.8s 仅前 3 步 | 3m 14.2s 仅前 1 步 | |||||||||||||||||||||||||
| 总墙钟时间 | 11m 17.9s 含步骤间等待 | 11m 45.8s 含步骤间等待 | 5m 49.5s 含步骤间等待 仅前 3 步 | 3m 15.5s 含步骤间等待 仅前 1 步 | |||||||||||||||||||||||||
|
按官方价目重估
同等内容若直发 Anthropic 的估算 ⓘ | $0.1714 Anthropic: Claude Sonnet 4.6 | $0.1690 Anthropic: Claude Sonnet 4.6 | $0.1320 Anthropic: Claude Sonnet 4.6 (部分) | $0.0000 Anthropic: Claude Sonnet 4.6 (部分) | |||||||||||||||||||||||||
| 通道指纹 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 来源步骤 | knowledge_tier | knowledge_tier | identity | - | |||||||||||||||||||||||||
| 平台 | direct (75%) | direct (100%) | one-api (100%) | - | |||||||||||||||||||||||||
| 上游 | Anthropic 直连 (75%) | Anthropic 直连 (100%) | Anthropic 直连 (100%) | - | |||||||||||||||||||||||||
| CDN | - | - | cloudflare | - | |||||||||||||||||||||||||
| ID 格式 | msg_bdrk_01EG8V2TZVTGdDjJCyVT4Kbt | msg_014dJMdGdmRb4dNiXNh258wg | msg_01LYZeNMX2Pw4oTJMAXYrb6t | - | |||||||||||||||||||||||||
展开详细指纹(响应头 / body 特征 / 完整信号列表)
| |||||||||||||||||||||||||||||
| 协议指纹评分(机器自动) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 总分 / 100 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基线状态 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 模型匹配 | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||
| 缓存连续性 | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||
| sliding 5m | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||
| 缓存 TTL 一致 | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||
| 缓存命中比 | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||
| 身份(结构) | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||
| 知识截止 | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||
| 身份(自由) | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||
| 原生 msg-ID | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||
| Req-ID 透传 | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||
| stop_reason | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||
| service_tier | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||
| inference_geo | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||
| SDK 一致 | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||
| 系统提示纯净 | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||
| 延迟基线 | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||
| 流式投递 | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||
| 综合结论 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 与基线相似度 | 官方基准失败,本组不评分 | 官方基准失败,本组不评分 | 执行失败,不评分 | 基准(参考) | |||||||||||||||||||||||||
| 维度雷达 | — | — | — | 基准无指纹 | |||||||||||||||||||||||||
| 平均延迟 | 7652 ms | 4206 ms | 3448 ms | - | |||||||||||||||||||||||||
| 输出速度 | 52.5 tok/s | burst | - | - | |||||||||||||||||||||||||
| 完成步骤 | 5/5 成功 | 5/5 成功 | 2/5 成功 · 1 失败 · 2 跳过 | 0/5 成功 · 1 失败 · 4 跳过 | |||||||||||||||||||||||||
|
按官方价目重估
同等内容若直发 Anthropic 的估算 ⓘ | $0.1714 | $0.1690 | $0.1320 (部分) | $0.0000 (部分) | |||||||||||||||||||||||||
| 缓存读取占比 ⓘ | 80% | 80% | 50% (部分) | - (部分) | |||||||||||||||||||||||||
| 揭晓 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 通道 | 服务商 FastCode ↗
通道cc | 服务商 SSSAiCode ↗
通道O-Max | 服务商 PackyCode ↗
通道cc-Zeus | 官方基准 | |||||||||||||||||||||||||