cc
最终质量分
79.9
机器指纹分 87.4 × 延迟系数 0.91(近30天均延迟 7.6s) = 79.9
样本
15
均值
85.9
标准差
8.0
最早
2026/6/5 15:55:23
最近
2026/6/25 01:45:14
按评分版本
不同版本的算法刻度不同;上一行总均值是它们的混合平均
v3.24.1 样本 2 均值 87.0 标准差 3.0 最近 2026/6/25 01:45:14
v3.24.0 样本 4 均值 90.8 标准差 3.6 最近 2026/6/23 17:13:17
v3.22.0 样本 2 均值 74.5 标准差 1.5 最近 2026/6/18 08:59:30
v3.21.0 样本 1 均值 71.0 标准差 — 最近 2026/6/17 16:28:01
v3.15.0 样本 1 均值 92.0 标准差 — 最近 2026/6/15 08:53:52
v3.9.1 样本 5 均值 88.0 标准差 7.1 最近 2026/6/12 09:34:52
机器指纹分趋势
每点为单次机器指纹分(不含延迟/可用率乘子);线段按评分版本分组,填色按评分高低(仅供参考)
v3.24.1 · 2 v3.24.0 · 4 v3.22.0 · 2 v3.21.0 · 1 v3.15.0 · 1 v3.9.1 · 5
点击趋势点把它加入对比;最多 4 个。再次点击已选中的点可取消。
+ 添加其他通道的任务 同 model + 同测试用例下的其他通道
加载中…
指纹维度
每根轴长度 = 该维度 0-10 分(越长越接近基线)。共 0 个维度,下方图例对照;详情见 /methodology
最近一次检测未携带当前算法版本的维度分数
该窗口内的历史记录采用更早算法版本;待新版检测数据产生后自动填充
近期任务
按时间倒序,最多 50 条
| 时间 | 版本 | 评分 | 对比 |
|---|---|---|---|
| 2026/6/25 01:45:14 | v3.24.1 | 84.0 | 查看本次对比 → |
| 2026/6/24 23:52:40 | v3.24.1 | 90.0 | 查看本次对比 → |
| 2026/6/23 17:13:17 | v3.24.0 | 88.0 | 查看本次对比 → |
| 2026/6/22 11:41:53 | v3.24.0 | 89.0 | 查看本次对比 → |
| 2026/6/21 04:45:32 | v3.24.0 | 89.0 | 查看本次对比 → |
| 2026/6/18 20:58:32 | v3.24.0 | 97.0 | 查看本次对比 → |
| 2026/6/18 08:59:30 | v3.22.0 | 76.0 | 查看本次对比 → |
| 2026/6/17 21:55:18 | v3.22.0 | 73.0 | 查看本次对比 → |
| 2026/6/17 16:28:01 | v3.21.0 | 71.0 | 查看本次对比 → |
| 2026/6/15 08:53:52 | v3.15.0 | 92.0 | 查看本次对比 → |
| 2026/6/12 09:34:52 | v3.9.1 | 97.0 | 查看本次对比 → |
| 2026/6/12 07:48:48 | v3.9.1 | 94.0 | 查看本次对比 → |
| 2026/6/10 21:50:11 | v3.9.1 | 88.0 | 查看本次对比 → |
| 2026/6/7 04:53:41 | v3.9.1 | 84.0 | 查看本次对比 → |
| 2026/6/5 15:55:23 | v3.9.1 | 77.0 | 查看本次对比 → |
0