cc
最终质量分
70.6
机器指纹分 87.8 × 延迟系数 0.80(近30天均延迟 10.9s) = 70.6
样本
16
均值
86.5
标准差
9.9
最早
2026/6/4 22:17:38
最近
2026/6/25 03:42:56
按评分版本
不同版本的算法刻度不同;上一行总均值是它们的混合平均
v3.24.1 样本 1 均值 81.0 标准差 — 最近 2026/6/25 03:42:56
v3.24.0 样本 3 均值 88.0 标准差 2.2 最近 2026/6/24 10:11:48
v3.22.0 样本 1 均值 89.0 标准差 — 最近 2026/6/18 05:44:24
v3.21.0 样本 1 均值 82.0 标准差 — 最近 2026/6/17 14:36:33
v3.20.0 样本 1 均值 84.0 标准差 — 最近 2026/6/17 02:49:54
v3.18.0 样本 1 均值 91.0 标准差 — 最近 2026/6/16 17:32:09
v3.10.0 样本 1 均值 97.0 标准差 — 最近 2026/6/14 00:40:27
v3.9.1 样本 7 均值 85.1 标准差 13.8 最近 2026/6/12 11:53:07
机器指纹分趋势
每点为单次机器指纹分(不含延迟/可用率乘子);线段按评分版本分组,填色按评分高低(仅供参考)
v3.24.1 · 1 v3.24.0 · 3 v3.22.0 · 1 v3.21.0 · 1 v3.20.0 · 1 v3.18.0 · 1 v3.10.0 · 1 v3.9.1 · 7
点击趋势点把它加入对比;最多 4 个。再次点击已选中的点可取消。
+ 添加其他通道的任务 同 model + 同测试用例下的其他通道
加载中…
指纹维度
每根轴长度 = 该维度 0-10 分(越长越接近基线)。共 0 个维度,下方图例对照;详情见 /methodology
最近一次检测未携带当前算法版本的维度分数
该窗口内的历史记录采用更早算法版本;待新版检测数据产生后自动填充
近期任务
按时间倒序,最多 50 条
| 时间 | 版本 | 评分 | 对比 |
|---|---|---|---|
| 2026/6/25 03:42:56 | v3.24.1 | 81.0 | 查看本次对比 → |
| 2026/6/24 10:11:48 | v3.24.0 | 90.0 | 查看本次对比 → |
| 2026/6/21 14:35:26 | v3.24.0 | 85.0 | 查看本次对比 → |
| 2026/6/19 05:56:08 | v3.24.0 | 89.0 | 查看本次对比 → |
| 2026/6/18 05:44:24 | v3.22.0 | 89.0 | 查看本次对比 → |
| 2026/6/17 14:36:33 | v3.21.0 | 82.0 | 查看本次对比 → |
| 2026/6/17 02:49:54 | v3.20.0 | 84.0 | 查看本次对比 → |
| 2026/6/16 17:32:09 | v3.18.0 | 91.0 | 查看本次对比 → |
| 2026/6/14 00:40:27 | v3.10.0 | 97.0 | 查看本次对比 → |
| 2026/6/12 11:53:07 | v3.9.1 | 95.0 | 查看本次对比 → |
| 2026/6/12 05:40:18 | v3.9.1 | 97.0 | 查看本次对比 → |
| 2026/6/10 05:00:54 | v3.9.1 | 55.0 | 查看本次对比 → |
| 2026/6/9 15:20:00 | v3.9.1 | 89.0 | 查看本次对比 → |
| 2026/6/8 23:33:19 | v3.9.1 | 79.0 | 查看本次对比 → |
| 2026/6/7 00:35:13 | v3.9.1 | 84.0 | 查看本次对比 → |
| 2026/6/4 22:17:38 | v3.9.1 | 97.0 | 查看本次对比 → |
0