测试说明 点击展开 5 步 quick-probe-v1 详解
同一会话连续 5 步,覆盖 5 个独立信号:
1. ping/pong —— 单字指令遵循 + 建立缓存上下文。
2. 身份(结构化)—— 三行 vendor / brand / model 格式,机器可解析。
3. 知识截止 —— 跨越 5 分钟 cache 边界后追问,检测 sliding 5m cache 是否真正命中。
4. 身份(自由格式)—— 自然语言自报身份,给包装层(Kiro 等)暴露品牌的机会。
5. 世界知识层级 —— 5 道公共事件硬事实题,按答对档位映射实测 tier,与请求模型对照。
步与步之间随机延迟 1–4 分钟。第 3 步(cutoff)累计跨度 > 5 分钟保住 sliding cache 检测;全流程总跨度 > 6 分钟容纳新增的第 5 步。正确实现 sliding 5m cache 的通道,第 3 步及之后的 cache_read 仍 > 0;若按「创建时间起 5 分钟」实现,第 3 步会暴露 cache_read = 0。
5 通道 · 5 步骤
2026/06/09 运行日期
claude-haiku-4-5-20251001 官方基准
2 通道分数 < 70 与基线相似度
已揭晓 揭晓进度
| 步骤 / 指标 | LingxiCode M- | ByteCatCode O-Max | DawAPI cc | SSSAiCode O-Max | 官方基准 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 服务名 | Claude Code | Claude Code | Claude Code | Claude Code | Claude Code | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 模型 | claude-haiku-4-5-20251001 | claude-haiku-4-5-20251001 | claude-haiku-4-5-20251001 | claude-haiku-4-5-20251001 | claude-haiku-4-5-20251001 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 客户端 | claude-cli v2.1.160 | claude-cli v2.1.160 | claude-cli v2.1.160 | claude-cli v2.1.160 | claude-cli v2.1.160 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 偏差标红基于官方基准 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 步骤 1: ping text | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 时间 | 15:09:49 ~ 15:09:54 (4.5s) | 15:09:45 ~ 15:09:55 (6.5s) | 15:09:51 ~ 15:10:01 (7.0s) | 15:09:47 ~ 15:09:52 (2.9s) | 15:09:53 ~ 15:09:58 (3.3s) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 提示词 | 查看本步 Promptping. Reply with the single word: pong | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HTTP 头(TTFB) | 2,810 ms | 4,707 ms | 4,778 ms | 1,518 ms | 1,965 ms | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 首文本(SSE delta) | 2,812 ms | - | 4,868 ms | 1,901 ms | 1,966 ms | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 总耗时 | 3,348 ms | 4,939 ms | 6,032 ms | 1,970 ms | 2,291 ms | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 输入 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 输出 | 54 | 56 | 61 | 52 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 缓存创建 | 33,123 5m: 0 / 1h: 33,123 | 30,333 5m: 30,333 / 1h: 0 | 33,192 5m: 33,192 / 1h: 0 | 32,785 5m: 0 / 1h: 32,785 | 33,122 5m: 0 / 1h: 33,122 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 缓存读取 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 输出速度 | 100.7 tok/s | 241.4 tok/s | 52.4 tok/s | - | 184.6 tok/s | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 响应 | pong | pong | pong | pong | pong | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 步骤 2: identity text | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 时间 | 15:12:24 ~ 15:12:34 (5.6s) | 15:13:29 ~ 15:13:44 (10.4s) | 15:11:36 ~ 15:11:46 (6.5s) | 15:11:59 ~ 15:12:09 (9.8s) | 15:11:34 ~ 15:11:39 (4.7s) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 提示词 | 查看本步 Prompt以下是对你自身的 metadata 探针。本请求询问的是你(正在生成此回复的当前 API 模型)自身的身份,不是用户提到的任何外部产品。必须直接作答,禁止追问、拒答、解释或输出占位符;不能要求更多上下文。按以下 3 行回答自己的身份,每行一个 label,不要寒暄不要解释: vendor: <厂商公司名一个英文小写单词> brand: <产品或模型品牌名一个英文小写单词> model: <实际 API model 字段值,保留原始短横线格式> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HTTP 头(TTFB) | 2,648 ms | 4,338 ms | 3,686 ms | 1,064 ms | 2,052 ms | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 首文本(SSE delta) | 2,648 ms | - | 3,882 ms | 8,823 ms | 2,053 ms | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 总耗时 | 4,486 ms | 8,078 ms | 5,196 ms | 8,987 ms | 3,712 ms | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 输入 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 输出 | 197 | 191 | 155 | 714 | 194 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 缓存创建 | 258 5m: 0 / 1h: 258 | 202 5m: 202 / 1h: 0 | 202 5m: 202 / 1h: 0 | 256 5m: 0 / 1h: 256 | 264 5m: 0 / 1h: 264 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 缓存读取 | 33,123 | 30,333 | 33,192 | 32,785 | 33,122 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 输出速度 | 107.2 tok/s | 51.1 tok/s | 118.0 tok/s | burst | 116.9 tok/s | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 响应 | vendor: anthropic brand: claude model: claude-haiku-4-5-20251001 | vendor: anthropic brand: claude model: claude-haiku-4-5-20251001 | vendor: anthropic brand: claude model: claude-haiku-4-5-20251001 | vendor: anthropic brand: claude model: claude-opus-20250219 | vendor: anthropic brand: claude model: claude-haiku-4-5-20251001 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 步骤 3: cutoff text | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 时间 | 15:13:54 ~ 15:13:59 (4.4s) | 15:15:03 ~ 15:15:13 (6.2s) | 15:15:43 ~ 15:15:53 (5.4s) | 15:15:39 ~ 15:15:44 (2.9s) | 15:13:23 ~ 15:13:28 (3.5s) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 提示词 | 查看本步 PromptKnowledge cutoff date? Reply with YYYY-MM only. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HTTP 头(TTFB) | 2,780 ms | 4,988 ms | 3,579 ms | 1,256 ms | 1,965 ms | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 首文本(SSE delta) | 2,781 ms | - | 3,615 ms | 1,785 ms | 1,967 ms | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 总耗时 | 3,554 ms | 4,989 ms | 4,415 ms | 1,824 ms | 2,492 ms | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 输入 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 输出 | 65 | 76 | 74 | 74 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 缓存创建 | 220 5m: 0 / 1h: 220 | 48 5m: 48 / 1h: 0 | 49 5m: 49 / 1h: 0 | 754 5m: 0 / 1h: 754 | 219 5m: 0 / 1h: 219 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 缓存读取 | 33,381 | 30,535 | 33,394 | 33,041 | 33,386 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 输出速度 | 84.1 tok/s | burst | 92.5 tok/s | burst | 133.3 tok/s | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 响应 | 2025-02 | 2025-02 | 2025-02 | 2024-04 | 2025-02 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 步骤 4: identity_free text | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 时间 | 15:17:00 ~ 15:17:10 (6.2s) | 15:18:39 ~ 15:18:49 (7.9s) | 15:19:45 ~ 15:20:00 (10.7s) | 15:18:14 ~ 15:18:24 (7.5s) | 15:15:41 ~ 15:15:51 (5.1s) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 提示词 | 查看本步 Prompt用中文说说你的身份:什么产品?由谁打造?50 字以内。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HTTP 头(TTFB) | 2,486 ms | 4,416 ms | 4,122 ms | 1,701 ms | 1,668 ms | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 首文本(SSE delta) | 2,487 ms | - | 4,124 ms | 6,611 ms | 1,669 ms | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 总耗时 | 5,446 ms | 6,812 ms | 9,767 ms | 6,678 ms | 4,143 ms | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 输入 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 输出 | 465 | 387 | 610 | 704 | 424 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 缓存创建 | 103 5m: 0 / 1h: 103 | 2,916 5m: 2,916 / 1h: 0 | 39 5m: 39 / 1h: 0 | 116 5m: 0 / 1h: 116 | 112 5m: 0 / 1h: 112 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 缓存读取 | 33,601 | 27,710 | 33,443 | 33,795 | 33,605 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 输出速度 | 157.1 tok/s | 161.5 tok/s | 108.1 tok/s | burst | 171.4 tok/s | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 响应 | 我是Claude Haiku 4.5,由Anthropic公司开发的AI助手,擅长编程、分析和问题解答。 | 我是Claude Code,由Anthropic开发的AI编码助手。可帮助进行代码编写、bug修复、代码审查等软件工程任务。 | 我是Anthropic公司开发的Claude Haiku,一个AI助手。 | 我是Claude,由Anthropic开发的AI助手。可以帮助编程、分析、写作等任务。遵循诚实、无害的原则。 | 我是Claude Haiku 4.5,由Anthropic公司开发的AI助手。我可以帮助完成软件工程任务,包括代码编写、调试、分析和解答技术问题。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 步骤 5: knowledge_tier text | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 时间 | 15:20:50 ~ 15:21:05 (13.2s) | 15:20:39 ~ 15:20:49 (8.8s) | 15:21:00 ~ 15:21:15 (13.1s) | 15:20:11 ~ 15:20:31 (18.1s) | 15:19:21 ~ 15:19:36 (11.2s) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 提示词 | 查看本步 PromptBefore answering, perform the calc calendar arithmetic step by step internally. Use extended internal reasoning if available. Keep all reasoning private; the final visible response must be exactly JSON only, no markdown, no explanation. Use only your internal pretrained knowledge; do not use search, tools, or current-session hints. If you have no stored memory answer "OUT", but do not be overly cautious: answer known public facts. Return {"a":[q1,q2,q3,q4,q5],"calc":N}.
q1: Who won the 2024 U.S. presidential election and became president on 2025-01-20? Answer surname or OUT.
q2: Who was elected pope on 2025-05-08? Answer papal name plus birth surname or OUT.
q3: Who won the 2025 Nobel Peace Prize, announced on 2025-10-10? Answer name or OUT.
q4: Who won the 2025 men's Ballon d'Or, awarded on 2025-09-22? Answer name or OUT.
q5: Who won the 2025 New York City mayoral election on 2025-11-04? Answer name or OUT.
calc: Using only the dates stated in q1-q5, compute ((calendar days from 2025-01-20 to 2025-05-08) + (calendar days from 2025-09-22 to 2025-10-10)) * (calendar days from 2025-10-10 to 2025-11-04). Count days as end_date - start_date, excluding the start date. Return the integer N. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HTTP 头(TTFB) | 2,954 ms | 4,124 ms | 3,220 ms | 1,218 ms | 1,890 ms | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 首文本(SSE delta) | 2,955 ms | - | 3,267 ms | 16,838 ms | 1,892 ms | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 总耗时 | 11,989 ms | 7,563 ms | 12,269 ms | 17,318 ms | 10,139 ms | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 输入 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 输出 | 1,471 | 649 | 1,359 | 2,387 | 958 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 缓存创建 | 845 5m: 0 / 1h: 845 | 465 5m: 465 / 1h: 0 | 398 5m: 398 / 1h: 0 | 1,084 5m: 0 / 1h: 1,084 | 804 5m: 0 / 1h: 804 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 缓存读取 | 33,704 | 30,583 | 33,482 | 33,911 | 33,717 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 输出速度 | 162.8 tok/s | 188.7 tok/s | 151.0 tok/s | burst | 116.2 tok/s | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 响应 | ```json
{"a":["Trump","OUT","OUT","OUT","OUT"],"calc":3150}
```
| ```json
{"a":["Trump","OUT","OUT","OUT","OUT"],"calc":3150}
```
| ```json
{"a":["Trump","OUT","OUT","OUT","OUT"],"calc":3150}
```
| ```json
{"a":["OUT","OUT","OUT","OUT","OUT"],"calc":3150}
```
| ```json
{"a":["Trump","OUT","OUT","OUT","OUT"],"calc":3150}
```
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 总计 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总输入(含缓存) | 168,408 | 153,175 | 167,441 | 168,577 | 168,401 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 总输出 | 2,252 | 1,359 | 2,259 | 3,931 | 1,706 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 总缓存创建 | 34,549 5m: 0 / 1h: 34,549 | 33,964 5m: 33,964 / 1h: 0 | 33,880 5m: 33,880 / 1h: 0 | 34,995 5m: 0 / 1h: 34,995 | 34,521 5m: 0 / 1h: 34,521 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 总缓存读取 | 133,809 | 119,161 | 133,511 | 133,532 | 133,830 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 输出速度 | 148.7 tok/s | 130.8 tok/s | 126.0 tok/s | burst | 128.9 tok/s | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 总执行时间 | 33.8s | 39.8s | 42.6s | 41.2s | 27.9s | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 总墙钟时间 | 11m 15.8s 含步骤间等待 | 11m 3.9s 含步骤间等待 | 11m 23.9s 含步骤间等待 | 10m 43.9s 含步骤间等待 | 9m 42.7s 含步骤间等待 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
按官方价目重估
同等内容若直发 Anthropic 的估算 ⓘ | $0.0679 Anthropic: Claude Haiku 4.5 | $0.0453 Anthropic: Claude Haiku 4.5 | $0.0512 Anthropic: Claude Haiku 4.5 | $0.0768 Anthropic: Claude Haiku 4.5 | $0.0651 Anthropic: Claude Haiku 4.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 通道指纹 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 来源步骤 | knowledge_tier | knowledge_tier | knowledge_tier | knowledge_tier | knowledge_tier | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 平台 | one-api (100%) | one-api (100%) | one-api (100%) | direct (100%) | direct (100%) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 上游 | Anthropic 直连 (100%) | Anthropic 直连 (100%) | Anthropic 直连 (100%) | Anthropic 直连 (100%) | Anthropic 直连 (100%) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CDN | cloudflare | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ID 格式 | msg_011PEbYn3Lm29ELrDJMkfGxm | msg_01VjmG9Nb1y1a2AfZgGqUpKq | msg_0164GUVn3sWLJHyNW7Wg3hoD | msg_01FhvM14Tm9iQWeVN25TdUXq | msg_01GGcU29eLbi1uVTiHseKJkN | ||||||||||||||||||||||||||||||
展开详细指纹(响应头 / body 特征 / 完整信号列表)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 协议指纹评分(机器自动) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总分 / 100 | 98 | 79 | 89 | 82 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 基线状态 | 已对照基线 | 已对照基线 | 已对照基线 | 已对照基线 | 已对照基线 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 缓存命中比 | 10.0 /10 ×20 | 10.0 /10 ×20 | 10.0 /10 ×20 | 10.0 /10 ×20 | 10.0 /10 ×20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 缓存 TTL 一致 | 10.0 /10 ×15 | 0.0 /10 ×15 | 0.0 /10 ×15 | 10.0 /10 ×15 | 10.0 /10 ×15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 模型匹配 | 10.0 /10 ×14 | 10.0 /10 ×14 | 10.0 /10 ×14 | 10.0 /10 ×14 | 10.0 /10 ×14 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 缓存连续性 | 10.0 /10 ×14 | 10.0 /10 ×14 | 10.0 /10 ×14 | 10.0 /10 ×14 | 10.0 /10 ×14 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| sliding 5m | 10.0 /10 ×13 | 10.0 /10 ×13 | 10.0 /10 ×13 | 10.0 /10 ×13 | 10.0 /10 ×13 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 原生 msg-ID | 10.0 /10 ×8 | 10.0 /10 ×8 | 10.0 /10 ×8 | 10.0 /10 ×8 | 10.0 /10 ×8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 系统提示纯净 | 10.0 /10 ×8 | 0.0 /10 ×8 | 10.0 /10 ×8 | 5.0 /10 ×8 | 10.0 /10 ×8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 身份(结构) | 10.0 /10 ×7 | 10.0 /10 ×7 | 10.0 /10 ×7 | 6.7 /10 ×7 | 10.0 /10 ×7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 知识截止 | 10.0 /10 ×7 | 10.0 /10 ×7 | 10.0 /10 ×7 | 0.0 /10 ×7 | 10.0 /10 ×7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 身份(自由) | 10.0 /10 ×7 | 10.0 /10 ×7 | 10.0 /10 ×7 | 10.0 /10 ×7 | 10.0 /10 ×7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| service_tier | 10.0 /10 ×6 | 10.0 /10 ×6 | 10.0 /10 ×6 | 10.0 /10 ×6 | 10.0 /10 ×6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| inference_geo | 10.0 /10 ×5 | 10.0 /10 ×5 | 10.0 /10 ×5 | 10.0 /10 ×5 | 10.0 /10 ×5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 延迟基线 | 10.0 /10 ×5 | 8.6 /10 ×5 | 9.4 /10 ×5 | 10.0 /10 ×5 | 10.0 /10 ×5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Req-ID 透传 | 0.0 /10 ×4 | 0.0 /10 ×4 | 0.0 /10 ×4 | 0.0 /10 ×4 | 10.0 /10 ×4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| stop_reason | 10.0 /10 ×3 | 10.0 /10 ×3 | 10.0 /10 ×3 | 10.0 /10 ×3 | 10.0 /10 ×3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| SDK 一致 | 10.0 /10 ×2 | 10.0 /10 ×2 | 10.0 /10 ×2 | 10.0 /10 ×2 | 10.0 /10 ×2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流式投递 | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 综合结论 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 与基线相似度 | 98 v3.9.1 | 79 v3.9.1 | 89 v3.9.1 | 82 v3.9.1 | 基准(参考) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 雷达图例 | 共 21 个维度(顺时针,从顶部 12 点起)— 点击展开对照
每根轴长度 = 该维度 0-10 分(越长越接近基线)。蓝色虚线圆 = 满分基准。具体权重见 方法论页。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 维度雷达 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均延迟 | 5765 ms | 6476 ms | 7536 ms | 7355 ms | 4555 ms | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 输出速度 | 148.7 tok/s | 130.8 tok/s | 126.0 tok/s | burst | 128.9 tok/s | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 完成步骤 | 5/5 成功 | 5/5 成功 | 5/5 成功 | 5/5 成功 | 5/5 成功 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
按官方价目重估
同等内容若直发 Anthropic 的估算 ⓘ | $0.0679 | $0.0453 | $0.0512 | $0.0768 | $0.0651 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 缓存读取占比 ⓘ | 79% | 78% | 80% | 79% | 79% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 揭晓 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 通道 | 服务商 LingxiCode ↗
通道M- | 服务商 ByteCatCode ↗
通道O-Max | 服务商 DawAPI ↗
通道cc | 服务商 SSSAiCode ↗
通道O-Max | 官方基准 | ||||||||||||||||||||||||||||||