测试说明 点击展开 5 步 quick-probe-v1 详解
同一会话连续 5 步,覆盖 5 个独立信号:
1. ping/pong —— 单字指令遵循 + 建立缓存上下文。
2. 身份(结构化)—— 三行 vendor / brand / model 格式,机器可解析。
3. 知识截止 —— 跨越 5 分钟 cache 边界后追问,检测 sliding 5m cache 是否真正命中。
4. 身份(自由格式)—— 自然语言自报身份,给包装层(Kiro 等)暴露品牌的机会。
5. 世界知识层级 —— 5 道公共事件硬事实题,按答对档位映射实测 tier,与请求模型对照。
步与步之间随机延迟 1–4 分钟。第 3 步(cutoff)累计跨度 > 5 分钟保住 sliding cache 检测;全流程总跨度 > 6 分钟容纳新增的第 5 步。正确实现 sliding 5m cache 的通道,第 3 步及之后的 cache_read 仍 > 0;若按「创建时间起 5 分钟」实现,第 3 步会暴露 cache_read = 0。
5 通道 · 5 步骤
2026/06/12 运行日期
claude-haiku-4-5-20251001 官方基准
1 通道分数 < 70 与基线相似度
已揭晓 揭晓进度
| 步骤 / 指标 | TopRouterCN O-Max | 官方基准 | DawAPI cc | NowCoding R-Kiro | ByteCatCode O-Max | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 服务名 | Claude Code | Claude Code | Claude Code | Claude Code | Claude Code | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 模型 | claude-haiku-4-5-20251001 | claude-haiku-4-5-20251001 | claude-haiku-4-5-20251001 | claude-haiku-4-5-20251001 | claude-haiku-4-5-20251001 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 客户端 | claude-cli v2.1.160 | claude-cli v2.1.160 | claude-cli v2.1.160 | claude-cli v2.1.160 | claude-cli v2.1.160 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 偏差标红基于官方基准 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 步骤 1: ping text | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 时间 | 05:32:41 ~ 05:32:46 (4.1s) | 05:32:47 ~ 05:32:52 (4.6s) | 05:32:45 ~ 05:32:55 (5.5s) | 05:32:43 ~ 05:33:08 (22.9s) | 05:32:39 ~ 05:32:44 (4.7s) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 提示词 | 查看本步 Promptping. Reply with the single word: pong | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HTTP 头(TTFB) | 3,271 ms | 3,087 ms | 3,552 ms | 21,262 ms | 2,843 ms | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 首文本(SSE delta) | 3,272 ms | 3,089 ms | 3,591 ms | 21,276 ms | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 总耗时 | 3,335 ms | 3,613 ms | 4,701 ms | 21,742 ms | 3,387 ms | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 输入 | 1,645 | 10 | 10 | 1,185 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 输出 | 41 | 52 | 55 | 68 | 51 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 缓存创建 | 31,487 5m: 0 / 1h: 31,487 | 33,122 5m: 0 / 1h: 33,122 | 0 5m: 0 / 1h: 0 | 2,372 | 33,261 5m: 0 / 1h: 33,261 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 缓存读取 | 0 | 0 | 33,261 | 30,152 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 输出速度 | - | 99.2 tok/s | 49.5 tok/s | 145.9 tok/s | 93.8 tok/s | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 响应 | pong | pong | pong | pong | pong | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 步骤 2: identity text | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 时间 | 05:34:27 ~ 05:34:37 (6.1s) | 05:33:56 ~ 05:34:01 (4.1s) | 05:35:11 ~ 05:35:21 (9.1s) | 05:35:01 ~ 05:35:11 (5.9s) | 05:35:05 ~ 05:35:15 (5.4s) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 提示词 | 查看本步 Prompt本请求询问的是你(正在生成此回复的当前 API 模型)自身的身份,不是用户提到的任何外部产品。必须直接作答,禁止追问、拒答、解释或输出占位符;不能要求更多上下文。请只输出以下 3 行内容(label 小写,值小写): vendor: <厂商公司名一个英文小写单词> brand: <产品或模型品牌名一个英文小写单词> model: <实际 API model 字段值,保留原始短横线格式> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HTTP 头(TTFB) | 5,294 ms | 1,506 ms | 5,243 ms | 2,716 ms | 2,900 ms | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 首文本(SSE delta) | 5,295 ms | 1,507 ms | 5,244 ms | 2,718 ms | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 总耗时 | 5,383 ms | 3,114 ms | 8,355 ms | 4,384 ms | 4,192 ms | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 输入 | 10 | 10 | 10 | 222 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 输出 | 203 | 192 | 306 | 226 | 185 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 缓存创建 | 1,856 5m: 0 / 1h: 1,856 | 232 5m: 0 / 1h: 232 | 235 5m: 0 / 1h: 235 | 1,972 | 231 5m: 0 / 1h: 231 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 缓存读取 | 31,487 | 33,122 | 33,261 | 31,713 | 33,261 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 输出速度 | burst | 119.5 tok/s | 98.4 tok/s | 135.7 tok/s | 143.2 tok/s | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 响应 | vendor: anthropic brand: claude model: claude-haiku-4-5-20251001 | vendor: anthropic brand: claude model: claude-haiku-4-5-20251001 | vendor: anthropic brand: claude model: claude-haiku-4-5-20251001 | vendor: anthropic brand: claude model: claude-haiku-4-5-20251001 | vendor: anthropic brand: claude model: claude-haiku-4-5-20251001 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 步骤 3: cutoff text | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 时间 | 05:36:36 ~ 05:36:46 (4.9s) | 05:35:27 ~ 05:35:32 (3.4s) | 05:37:00 ~ 05:37:11 (8.9s) | 05:36:27 ~ 05:36:32 (3.7s) | 05:36:38 ~ 05:37:43 (63.7s) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 提示词 | 查看本步 Prompt请直接回答你的知识截止日期,格式 YYYY-MM,不要附加任何说明。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HTTP 头(TTFB) | 4,132 ms | 1,713 ms | 6,066 ms | 2,268 ms | 2,652 ms | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 首文本(SSE delta) | 4,133 ms | 1,715 ms | 6,067 ms | 2,269 ms | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 总耗时 | 4,216 ms | 2,437 ms | 7,963 ms | 2,783 ms | 62,574 ms | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 输入 | 10 | 10 | 10 | 70 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 输出 | 102 | 79 | 97 | 79 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 缓存创建 | 245 5m: 0 / 1h: 245 | 235 5m: 0 / 1h: 235 | 331 5m: 0 / 1h: 331 | 1,881 | 210 5m: 0 / 1h: 210 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 缓存读取 | 33,343 | 33,354 | 33,496 | 32,022 | 33,492 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 输出速度 | burst | 109.4 tok/s | 51.2 tok/s | 153.7 tok/s | 1.3 tok/s | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 响应 | 2025-02 | 2025-02 | 2025-02 | 2025-02 | 2025-02 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 步骤 4: identity_free text | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 时间 | 05:38:51 ~ 05:39:01 (9.3s) | 05:37:44 ~ 05:37:49 (4.4s) | 05:40:03 ~ 05:40:18 (10.7s) | 05:37:49 ~ 05:37:54 (4.0s) | 05:41:24 ~ 05:41:39 (14.8s) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 提示词 | 查看本步 Prompt中文做个自我介绍:你是什么产品或助手?谁开发的?50 字内。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HTTP 头(TTFB) | 8,545 ms | 1,791 ms | 3,871 ms | 1,812 ms | 2,911 ms | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 首文本(SSE delta) | 8,546 ms | 1,793 ms | 3,872 ms | 1,834 ms | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 总耗时 | 8,624 ms | 3,374 ms | 9,897 ms | 3,006 ms | 13,606 ms | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 输入 | 10 | 10 | 10 | 65 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 输出 | 240 | 218 | 1,168 | 136 | 1,575 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 缓存创建 | 144 5m: 0 / 1h: 144 | 121 5m: 0 / 1h: 121 | 139 5m: 0 / 1h: 139 | 2,377 | 118 5m: 0 / 1h: 118 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 缓存读取 | 33,588 | 33,589 | 33,827 | 31,570 | 33,702 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 输出速度 | burst | 137.9 tok/s | 193.9 tok/s | 116.0 tok/s | 147.3 tok/s | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 响应 | 我是Claude,由Anthropic开发的AI助手。我是Claude Haiku 4.5模型,可以帮助您完成编程、代码审查、问题排查等软件工程相关任务,并支持中英文交互。 | 我是Claude,由Anthropic公司开发的AI助手。我可以帮助用户进行软件工程任务,包括代码编写、调试、代码审查和优化等工作。 | 我是Claude Haiku 4.5,由Anthropic开发。我是AI编程助手,帮助代码编写、问题排查和文本分析。知识库更新至2025年2月。 | 我叫Claude Haiku 4.5,是Claude产品家族中的轻量级模型。由Anthropic公司开发。我是一个多功能AI助手,可以协助编程、分析、写作等各类任务。 | 我是Anthropic公司开发的Claude Haiku 4.5,是Claude系列中轻量且快速的AI助手。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 步骤 5: knowledge_tier text | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 时间 | 05:40:35 ~ 05:41:00 (20.1s) | 05:41:33 ~ 05:41:48 (12.5s) | 05:41:35 ~ 05:41:55 (15.3s) | 05:39:36 ~ 05:39:56 (17.3s) | 05:43:24 ~ 05:43:44 (19.2s) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 提示词 | 查看本步 PromptBefore answering, perform the calc calendar arithmetic step by step internally. Use extended internal reasoning if available. Keep all reasoning private; the final visible response must be exactly JSON only, no markdown, no explanation. Use only your internal pretrained knowledge; do not use search, tools, or current-session hints. If you have no stored memory answer "OUT", but do not be overly cautious: answer known public facts. Return {"a":[q1,q2,q3,q4,q5],"calc":N}.
q1: Who won the 2024 U.S. presidential election and became president on 2025-01-20? Answer surname or OUT.
q2: Who was elected pope on 2025-05-08? Answer papal name plus birth surname or OUT.
q3: Who won the 2025 Nobel Peace Prize, announced on 2025-10-10? Answer name or OUT.
q4: Who won the 2025 men's Ballon d'Or, awarded on 2025-09-22? Answer name or OUT.
q5: Who won the 2025 New York City mayoral election on 2025-11-04? Answer name or OUT.
calc: Using only the dates stated in q1-q5, compute ((calendar days from 2025-01-20 to 2025-05-08) + (calendar days from 2025-09-22 to 2025-10-10)) * (calendar days from 2025-10-10 to 2025-11-04). Count days as end_date - start_date, excluding the start date. Return the integer N. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HTTP 头(TTFB) | 8,214 ms | 2,041 ms | 4,677 ms | 6,187 ms | 7,855 ms | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 首文本(SSE delta) | 8,215 ms | 2,042 ms | 4,678 ms | 6,188 ms | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 总耗时 | 19,350 ms | 11,476 ms | 14,453 ms | 16,113 ms | 18,005 ms | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 输入 | 10 | 10 | 10 | 387 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 输出 | 2,609 | 1,611 | 1,373 | 1,394 | 1,718 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 缓存创建 | 620 5m: 0 / 1h: 620 | 598 5m: 0 / 1h: 598 | 1,548 5m: 0 / 1h: 1,548 | 2,513 | 1,955 5m: 0 / 1h: 1,955 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 缓存读取 | 33,732 | 33,710 | 33,966 | 31,559 | 33,820 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 输出速度 | 234.3 tok/s | 170.8 tok/s | 140.5 tok/s | 140.5 tok/s | 169.3 tok/s | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 响应 | ```json
{"a":["Trump","OUT","OUT","OUT","OUT"],"calc":3150}
```
| {"a":["Trump","OUT","OUT","OUT","OUT"],"calc":3150}
| ```json
{"a":["Trump","OUT","OUT","OUT","OUT"],"calc":3150}
```
| ```json
{"a":["Trump","OUT","OUT","OUT","OUT"],"calc":3150}
```
| ```json
{"a":["Trump","OUT","OUT","OUT","OUT"],"calc":3150}
```
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 总计 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总输入(含缓存) | 168,187 | 168,133 | 170,114 | 170,060 | 170,100 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 总输出 | 3,195 | 2,152 | 2,999 | 1,903 | 3,609 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 总缓存创建 | 34,352 5m: 0 / 1h: 34,352 | 34,308 5m: 0 / 1h: 34,308 | 2,253 5m: 0 / 1h: 2,253 | 11,115 | 35,775 5m: 0 / 1h: 35,775 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 总缓存读取 | 132,150 | 133,775 | 167,811 | 157,016 | 134,275 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 输出速度 | 234.3 tok/s | 155.2 tok/s | 136.8 tok/s | 138.5 tok/s | 43.7 tok/s | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 总执行时间 | 44.5s | 28.9s | 49.5s | 53.7s | 1m 47.9s | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 总墙钟时间 | 8m 18.9s 含步骤间等待 | 9m 0.8s 含步骤间等待 | 9m 9.9s 含步骤间等待 | 7m 12.9s 含步骤间等待 | 11m 4.9s 含步骤间等待 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
按官方价目重估
同等内容若直发 Anthropic 的估算 ⓘ | $0.0738 Anthropic: Claude Haiku 4.5 | $0.0671 Anthropic: Claude Haiku 4.5 | $0.0346 Anthropic: Claude Haiku 4.5 | $0.0358 Anthropic: Claude Haiku 4.5 | $0.0762 Anthropic: Claude Haiku 4.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 通道指纹 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 来源步骤 | knowledge_tier | knowledge_tier | knowledge_tier | knowledge_tier | knowledge_tier | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 平台 | direct (100%) | direct (100%) | one-api (100%) | one-api (100%) | one-api (100%) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 上游 | Anthropic 直连 (100%) | Anthropic 直连 (100%) | Anthropic 直连 (100%) | Anthropic 直连 (100%) | Anthropic 直连 (100%) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CDN | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ID 格式 | msg_01PBhFpnvZuhKyvXehu4RUbU | msg_01BNhq9Y6ajP7ejSuuLQEkAt | msg_011NYvSRWENgqKYFU7ryXdNU | msg_2051b5b55f4547cc91ba8bb7b2d6eefa | msg_011BaT23WqoDxzrpD2uvqwDg | ||||||||||||||||||||||||||||||
展开详细指纹(响应头 / body 特征 / 完整信号列表)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 协议指纹评分(机器自动) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总分 / 100 | 97 | 100 | 97 | 72 | 98 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 基线状态 | 已对照基线 | 已对照基线 | 已对照基线 | 已对照基线 | 已对照基线 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 缓存命中比 | 10.0 /10 ×20 | 10.0 /10 ×20 | 10.0 /10 ×20 | 10.0 /10 ×20 | 10.0 /10 ×20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 缓存 TTL 一致 | 10.0 /10 ×15 | 10.0 /10 ×15 | 10.0 /10 ×15 | 0.0 /10 ×15 | 10.0 /10 ×15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 模型匹配 | 10.0 /10 ×14 | 10.0 /10 ×14 | 10.0 /10 ×14 | 10.0 /10 ×14 | 10.0 /10 ×14 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 缓存连续性 | 10.0 /10 ×14 | 10.0 /10 ×14 | 10.0 /10 ×14 | 10.0 /10 ×14 | 10.0 /10 ×14 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| sliding 5m | 10.0 /10 ×13 | 10.0 /10 ×13 | 10.0 /10 ×13 | 10.0 /10 ×13 | 10.0 /10 ×13 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 原生 msg-ID | 10.0 /10 ×8 | 10.0 /10 ×8 | 10.0 /10 ×8 | 0.0 /10 ×8 | 10.0 /10 ×8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 系统提示纯净 | 10.0 /10 ×8 | 10.0 /10 ×8 | 10.0 /10 ×8 | 5.0 /10 ×8 | 10.0 /10 ×8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 身份(结构) | 10.0 /10 ×7 | 10.0 /10 ×7 | 10.0 /10 ×7 | 10.0 /10 ×7 | 10.0 /10 ×7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 知识截止 | 10.0 /10 ×7 | 10.0 /10 ×7 | 10.0 /10 ×7 | 10.0 /10 ×7 | 10.0 /10 ×7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 身份(自由) | 10.0 /10 ×7 | 10.0 /10 ×7 | 10.0 /10 ×7 | 10.0 /10 ×7 | 10.0 /10 ×7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| service_tier | 10.0 /10 ×6 | 10.0 /10 ×6 | 10.0 /10 ×6 | 0.0 /10 ×6 | 10.0 /10 ×6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| inference_geo | 10.0 /10 ×5 | 10.0 /10 ×5 | 10.0 /10 ×5 | 0.0 /10 ×5 | 10.0 /10 ×5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 延迟基线 | 7.0 /10 ×5 | 10.0 /10 ×5 | 7.3 /10 ×5 | 10.0 /10 ×5 | 10.0 /10 ×5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Req-ID 透传 | 0.0 /10 ×4 | 10.0 /10 ×4 | 0.0 /10 ×4 | 0.0 /10 ×4 | 0.0 /10 ×4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| stop_reason | 10.0 /10 ×3 | 10.0 /10 ×3 | 10.0 /10 ×3 | 10.0 /10 ×3 | 10.0 /10 ×3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| SDK 一致 | 10.0 /10 ×2 | 10.0 /10 ×2 | 10.0 /10 ×2 | 10.0 /10 ×2 | 10.0 /10 ×2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流式投递 | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 综合结论 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 与基线相似度 | 97 v3.9.1 | 基准(参考) | 97 v3.9.1 | 72 v3.9.1 | 98 v3.9.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 雷达图例 | 共 21 个维度(顺时针,从顶部 12 点起)— 点击展开对照
每根轴长度 = 该维度 0-10 分(越长越接近基线)。蓝色虚线圆 = 满分基准。具体权重见 方法论页。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 维度雷达 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均延迟 | 8182 ms | 4803 ms | 9074 ms | 9606 ms | 20353 ms | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 输出速度 | 234.3 tok/s | 155.2 tok/s | 136.8 tok/s | 138.5 tok/s | 43.7 tok/s | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 完成步骤 | 5/5 成功 | 5/5 成功 | 5/5 成功 | 5/5 成功 | 5/5 成功 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
按官方价目重估
同等内容若直发 Anthropic 的估算 ⓘ | $0.0738 | $0.0671 | $0.0346 | $0.0358 | $0.0762 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 缓存读取占比 ⓘ | 79% | 80% | 99% | 92% | 79% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 揭晓 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 通道 | 服务商 TopRouterCN ↗
通道O-Max | 官方基准 | 服务商 DawAPI ↗
通道cc | 服务商 NowCoding ↗
通道R-Kiro | 服务商 ByteCatCode ↗
通道O-Max | ||||||||||||||||||||||||||||||