R-ultra
最终质量分
62.2
机器指纹分 72.5 × 可用率 98% × 延迟系数 0.87(近30天均延迟 8.8s) = 62.2
样本
16
失败
2
均值
68.3
标准差
6.8
最早
2026/6/4 16:42:02
最近
2026/6/29 17:54:03
按评分版本
不同版本的算法刻度不同;上一行总均值是它们的混合平均
v3.25.0 样本 1 均值 83.0 标准差 — 最近 2026/6/29 17:54:03
v3.24.1 样本 1 均值 60.0 标准差 — 最近 2026/6/25 07:02:31
v3.24.0 样本 3 均值 68.7 标准差 3.3 最近 2026/6/24 05:45:38
v3.22.0 样本 1 均值 68.0 标准差 — 最近 2026/6/18 08:59:43
v3.21.0 样本 1 均值 72.0 标准差 — 最近 2026/6/17 12:34:39
v3.17.0 样本 1 均值 74.0 标准差 — 最近 2026/6/16 11:54:36
v3.10.0 样本 1 均值 64.0 标准差 — 最近 2026/6/13 18:12:32
v3.9.1 样本 7 均值 66.6 标准差 7.0 最近 2026/6/11 10:59:18
机器指纹分趋势
每点为单次机器指纹分(不含延迟/可用率乘子);线段按评分版本分组,填色按评分高低(仅供参考)
v3.25.0 · 1 v3.24.1 · 1 v3.24.0 · 3 v3.22.0 · 1 v3.21.0 · 1 v3.17.0 · 1 v3.10.0 · 1 v3.9.1 · 7
点击趋势点把它加入对比;最多 4 个。再次点击已选中的点可取消。
+ 添加其他通道的任务 同 model + 同测试用例下的其他通道
加载中…
指纹维度
每根轴长度 = 该维度 0-10 分(越长越接近基线)。共 0 个维度,下方图例对照;详情见 /methodology
最近一次检测未携带当前算法版本的维度分数
该窗口内的历史记录采用更早算法版本;待新版检测数据产生后自动填充
近期任务
按时间倒序,最多 50 条
| 时间 | 版本 | 评分 | 对比 |
|---|---|---|---|
| 2026/6/29 17:54:03 | v3.25.0 | 83.0 | 查看本次对比 → |
| 2026/6/28 15:43:49 | 未知 | 不可测 | 查看本次对比 → |
| 2026/6/25 07:02:31 | v3.24.1 | 60.0 | 查看本次对比 → |
| 2026/6/24 05:45:38 | v3.24.0 | 68.0 | 查看本次对比 → |
| 2026/6/22 00:03:20 | v3.24.0 | 73.0 | 查看本次对比 → |
| 2026/6/19 02:43:41 | v3.24.0 | 65.0 | 查看本次对比 → |
| 2026/6/18 08:59:43 | v3.22.0 | 68.0 | 查看本次对比 → |
| 2026/6/17 12:34:39 | v3.21.0 | 72.0 | 查看本次对比 → |
| 2026/6/16 11:54:36 | v3.17.0 | 74.0 | 查看本次对比 → |
| 2026/6/13 18:12:32 | v3.10.0 | 64.0 | 查看本次对比 → |
| 2026/6/11 10:59:18 | v3.9.1 | 64.0 | 查看本次对比 → |
| 2026/6/10 06:56:03 | 未知 | 不可测 | 查看本次对比 → |
| 2026/6/9 17:22:09 | v3.9.1 | 56.0 | 查看本次对比 → |
| 2026/6/9 01:58:18 | v3.9.1 | 66.0 | 查看本次对比 → |
| 2026/6/7 12:33:06 | v3.9.1 | 68.0 | 查看本次对比 → |
| 2026/6/5 21:47:29 | v3.9.1 | 76.0 | 查看本次对比 → |
| 2026/6/5 15:55:25 | v3.9.1 | 76.0 | 查看本次对比 → |
| 2026/6/4 16:42:02 | v3.9.1 | 60.0 | 查看本次对比 → |
0