O-Max
当前状态
不可测
最近一次评测未取得可评分响应
样本
11
失败
8
均值
79.0
标准差
11.3
最早
2026/6/13 22:12:56
最近
2026/6/29 08:32:28
按评分版本
不同版本的算法刻度不同;上一行总均值是它们的混合平均
v3.25.0 样本 2 均值 73.0 标准差 5.0 最近 2026/6/29 08:32:28
v3.24.1 样本 1 均值 94.0 标准差 — 最近 2026/6/25 01:44:22
v3.24.0 样本 4 均值 73.5 标准差 13.7 最近 2026/6/23 10:17:28
v3.22.0 样本 1 均值 85.0 标准差 — 最近 2026/6/18 08:56:24
v3.21.0 样本 1 均值 86.0 标准差 — 最近 2026/6/17 16:32:46
v3.18.0 样本 1 均值 88.0 标准差 — 最近 2026/6/16 19:14:12
v3.10.0 样本 1 均值 76.0 标准差 — 最近 2026/6/13 22:12:56
机器指纹分趋势
每点为单次机器指纹分(不含延迟/可用率乘子);线段按评分版本分组,填色按评分高低(仅供参考)
v3.25.0 · 2 v3.24.1 · 1 v3.24.0 · 4 v3.22.0 · 1 v3.21.0 · 1 v3.18.0 · 1 v3.10.0 · 1
点击趋势点把它加入对比;最多 4 个。再次点击已选中的点可取消。
+ 添加其他通道的任务 同 model + 同测试用例下的其他通道
加载中…
指纹维度
每根轴长度 = 该维度 0-10 分(越长越接近基线)。共 0 个维度,下方图例对照;详情见 /methodology
最近一次检测未携带当前算法版本的维度分数
该窗口内的历史记录采用更早算法版本;待新版检测数据产生后自动填充
近期任务
按时间倒序,最多 50 条
| 时间 | 版本 | 评分 | 对比 |
|---|---|---|---|
| 2026/7/2 17:37:39 | 未知 | 不可测 | 查看本次对比 → |
| 2026/7/1 09:35:51 | 未知 | 不可测 | 查看本次对比 → |
| 2026/6/29 08:32:28 | v3.25.0 | 68.0 | 查看本次对比 → |
| 2026/6/28 15:44:13 | 未知 | 不可测 | 查看本次对比 → |
| 2026/6/28 02:36:48 | v3.25.0 | 78.0 | 查看本次对比 → |
| 2026/6/27 09:52:48 | 未知 | 不可测 | 查看本次对比 → |
| 2026/6/25 01:44:22 | v3.24.1 | 94.0 | 查看本次对比 → |
| 2026/6/24 23:37:58 | 未知 | 不可测 | 查看本次对比 → |
| 2026/6/23 10:17:28 | v3.24.0 | 74.0 | 查看本次对比 → |
| 2026/6/23 02:50:40 | v3.24.0 | 83.0 | 查看本次对比 → |
| 2026/6/22 02:13:30 | v3.24.0 | 86.0 | 查看本次对比 → |
| 2026/6/20 04:27:36 | v3.24.0 | 51.0 | 查看本次对比 → |
| 2026/6/18 08:56:24 | v3.22.0 | 85.0 | 查看本次对比 → |
| 2026/6/17 16:32:46 | v3.21.0 | 86.0 | 查看本次对比 → |
| 2026/6/16 19:14:12 | v3.18.0 | 88.0 | 查看本次对比 → |
| 2026/6/13 22:12:56 | v3.10.0 | 76.0 | 查看本次对比 → |
| 2026/6/13 02:18:52 | 未知 | 不可测 | 查看本次对比 → |
| 2026/6/12 03:37:08 | 未知 | 不可测 | 查看本次对比 → |
| 2026/6/11 19:45:05 | 未知 | 不可测 | 查看本次对比 → |
0