O-Max
最终质量分
76.8
机器指纹分 84.0 × 延迟系数 0.91(近30天均延迟 7.6s) = 76.8
样本
19
均值
82.3
标准差
3.0
最早
2026/6/6 10:22:25
最近
2026/7/2 20:07:26
按评分版本
不同版本的算法刻度不同;上一行总均值是它们的混合平均
v3.26.0 样本 4 均值 79.5 标准差 1.1 最近 2026/7/2 20:07:26
v3.25.0 样本 3 均值 80.0 标准差 2.2 最近 2026/6/30 05:28:25
v3.24.1 样本 2 均值 83.5 标准差 0.5 最近 2026/6/25 08:58:10
v3.24.0 样本 3 均值 83.7 标准差 2.5 最近 2026/6/23 07:58:53
v3.16.0 样本 1 均值 79.0 标准差 — 最近 2026/6/16 06:36:03
v3.14.0 样本 1 均值 84.0 标准差 — 最近 2026/6/15 07:07:19
v3.10.0 样本 1 均值 88.0 标准差 — 最近 2026/6/12 18:46:37
v3.9.1 样本 4 均值 84.3 标准差 1.8 最近 2026/6/9 15:18:24
机器指纹分趋势
每点为单次机器指纹分(不含延迟/可用率乘子);线段按评分版本分组,填色按评分高低(仅供参考)
v3.26.0 · 4 v3.25.0 · 3 v3.24.1 · 2 v3.24.0 · 3 v3.16.0 · 1 v3.14.0 · 1 v3.10.0 · 1 v3.9.1 · 4
点击趋势点把它加入对比;最多 4 个。再次点击已选中的点可取消。
+ 添加其他通道的任务 同 model + 同测试用例下的其他通道
加载中…
指纹维度
每根轴长度 = 该维度 0-10 分(越长越接近基线)。共 0 个维度,下方图例对照;详情见 /methodology
最近一次检测未携带当前算法版本的维度分数
该窗口内的历史记录采用更早算法版本;待新版检测数据产生后自动填充
近期任务
按时间倒序,最多 50 条
| 时间 | 版本 | 评分 | 对比 |
|---|---|---|---|
| 2026/7/2 20:07:26 | v3.26.0 | 81.0 | 查看本次对比 → |
| 2026/7/1 23:30:42 | v3.26.0 | 78.0 | 查看本次对比 → |
| 2026/7/1 16:35:40 | v3.26.0 | 80.0 | 查看本次对比 → |
| 2026/7/1 14:36:24 | v3.26.0 | 79.0 | 查看本次对比 → |
| 2026/6/30 05:28:25 | v3.25.0 | 83.0 | 查看本次对比 → |
| 2026/6/28 17:34:06 | v3.25.0 | 79.0 | 查看本次对比 → |
| 2026/6/26 23:06:12 | v3.25.0 | 78.0 | 查看本次对比 → |
| 2026/6/25 08:58:10 | v3.24.1 | 84.0 | 查看本次对比 → |
| 2026/6/24 20:44:15 | v3.24.1 | 83.0 | 查看本次对比 → |
| 2026/6/23 07:58:53 | v3.24.0 | 81.0 | 查看本次对比 → |
| 2026/6/20 22:05:12 | v3.24.0 | 87.0 | 查看本次对比 → |
| 2026/6/18 21:59:07 | v3.24.0 | 83.0 | 查看本次对比 → |
| 2026/6/16 06:36:03 | v3.16.0 | 79.0 | 查看本次对比 → |
| 2026/6/15 07:07:19 | v3.14.0 | 84.0 | 查看本次对比 → |
| 2026/6/12 18:46:37 | v3.10.0 | 88.0 | 查看本次对比 → |
| 2026/6/9 15:18:24 | v3.9.1 | 82.0 | 查看本次对比 → |
| 2026/6/8 00:59:57 | v3.9.1 | 86.0 | 查看本次对比 → |
| 2026/6/7 18:18:14 | v3.9.1 | 86.0 | 查看本次对比 → |
| 2026/6/6 10:22:25 | v3.9.1 | 83.0 | 查看本次对比 → |
0