M-
最终质量分
74.6
机器指纹分 85.3 × 可用率 90% × 延迟系数 0.97(近30天均延迟 5.9s) = 74.6
样本
7
失败
5
均值
81.1
标准差
19.7
最早
2026/6/14 06:04:52
最近
2026/7/2 21:33:33
按评分版本
不同版本的算法刻度不同;上一行总均值是它们的混合平均
v3.26.0 样本 3 均值 91.3 标准差 3.1 最近 2026/7/2 21:33:33
v3.25.0 样本 1 均值 96.0 标准差 — 最近 2026/6/27 16:05:28
v3.24.0 样本 1 均值 89.0 标准差 — 最近 2026/6/23 20:25:03
v3.21.0 样本 1 均值 73.0 标准差 — 最近 2026/6/17 18:46:07
v3.10.0 样本 1 均值 36.0 标准差 — 最近 2026/6/14 06:04:52
机器指纹分趋势
每点为单次机器指纹分(不含延迟/可用率乘子);线段按评分版本分组,填色按评分高低(仅供参考)
v3.26.0 · 3 v3.25.0 · 1 v3.24.0 · 1 v3.21.0 · 1 v3.10.0 · 1
点击趋势点把它加入对比;最多 4 个。再次点击已选中的点可取消。
+ 添加其他通道的任务 同 model + 同测试用例下的其他通道
加载中…
指纹维度
每根轴长度 = 该维度 0-10 分(越长越接近基线)。共 0 个维度,下方图例对照;详情见 /methodology
最近一次检测未携带当前算法版本的维度分数
该窗口内的历史记录采用更早算法版本;待新版检测数据产生后自动填充
近期任务
按时间倒序,最多 50 条
| 时间 | 版本 | 评分 | 对比 |
|---|---|---|---|
| 2026/7/2 21:33:33 | v3.26.0 | 87.0 | 查看本次对比 → |
| 2026/7/2 05:08:07 | 未知 | 不可测 | 查看本次对比 → |
| 2026/6/30 18:16:18 | v3.26.0 | 93.0 | 查看本次对比 → |
| 2026/6/30 18:09:48 | v3.26.0 | 94.0 | 查看本次对比 → |
| 2026/6/27 16:05:28 | v3.25.0 | 96.0 | 查看本次对比 → |
| 2026/6/26 09:46:33 | 未知 | 不可测 | 查看本次对比 → |
| 2026/6/23 20:25:03 | v3.24.0 | 89.0 | 查看本次对比 → |
| 2026/6/20 20:01:13 | 未知 | 不可测 | 查看本次对比 → |
| 2026/6/19 17:33:42 | 未知 | 不可测 | 查看本次对比 → |
| 2026/6/19 07:24:16 | 未知 | 不可测 | 查看本次对比 → |
| 2026/6/17 18:46:07 | v3.21.0 | 73.0 | 查看本次对比 → |
| 2026/6/14 06:04:52 | v3.10.0 | 36.0 | 查看本次对比 → |
0