Anthropic
最终质量分
83.1
机器指纹分 99.1 × 可用率 100% × 延迟系数 0.84(近30天均延迟 9.8s) = 83.1
样本
148
失败
2
均值
99.2
标准差
1.7
最早
2026/6/4 14:56:35
最近
2026/7/2 20:54:38
按评分版本
不同版本的算法刻度不同;上一行总均值是它们的混合平均
v3.26.0 样本 19 均值 99.5 标准差 1.3 最近 2026/7/2 20:54:38
v3.25.0 样本 27 均值 98.4 标准差 2.7 最近 2026/6/30 16:57:09
v3.24.1 样本 11 均值 97.8 标准差 2.5 最近 2026/6/26 12:42:59
v3.24.0 样本 32 均值 99.4 标准差 1.0 最近 2026/6/24 13:03:55
v3.22.0 样本 5 均值 99.4 标准差 1.2 最近 2026/6/18 13:01:48
v3.21.0 样本 1 均值 97.0 标准差 — 最近 2026/6/17 14:37:43
v3.20.0 样本 4 均值 99.0 标准差 1.2 最近 2026/6/17 08:34:56
v3.19.0 样本 3 均值 99.0 标准差 1.4 最近 2026/6/16 22:28:12
v3.18.0 样本 2 均值 100.0 标准差 0.0 最近 2026/6/16 21:43:27
v3.16.0 样本 5 均值 99.0 标准差 1.6 最近 2026/6/16 08:10:25
v3.15.0 样本 1 均值 100.0 标准差 — 最近 2026/6/15 10:43:40
v3.14.0 样本 1 均值 100.0 标准差 — 最近 2026/6/15 07:08:21
v3.11.0 样本 1 均值 100.0 标准差 — 最近 2026/6/14 20:15:04
v3.10.0 样本 8 均值 99.9 标准差 0.3 最近 2026/6/14 12:52:14
v3.9.1 样本 28 均值 100.0 标准差 0.0 最近 2026/6/12 11:50:07
机器指纹分趋势
每点为单次机器指纹分(不含延迟/可用率乘子);线段按评分版本分组,填色按评分高低(仅供参考)
v3.26.0 · 19 v3.25.0 · 27 v3.24.1 · 11 v3.24.0 · 32 v3.22.0 · 5 v3.21.0 · 1 v3.20.0 · 4 v3.19.0 · 3 v3.18.0 · 2 v3.16.0 · 5 v3.15.0 · 1 v3.14.0 · 1 v3.11.0 · 1 v3.10.0 · 8 v3.9.1 · 28
点击趋势点把它加入对比;最多 4 个。再次点击已选中的点可取消。
+ 添加其他通道的任务 同 model + 同测试用例下的其他通道
加载中…
指纹维度
每根轴长度 = 该维度 0-10 分(越长越接近基线)。共 0 个维度,下方图例对照;详情见 /methodology
最近一次检测未携带当前算法版本的维度分数
该窗口内的历史记录采用更早算法版本;待新版检测数据产生后自动填充
近期任务
按时间倒序,最多 50 条
| 时间 | 版本 | 评分 | 对比 |
|---|---|---|---|
| 2026/7/2 20:54:38 | v3.26.0 | 100.0 | 查看本次对比 → |
| 2026/7/2 20:05:14 | v3.26.0 | 100.0 | 查看本次对比 → |
| 2026/7/2 19:31:54 | v3.26.0 | 100.0 | 查看本次对比 → |
| 2026/7/2 13:38:19 | v3.26.0 | 100.0 | 查看本次对比 → |
| 2026/7/2 12:38:58 | v3.26.0 | 99.0 | 查看本次对比 → |
| 2026/7/2 10:55:32 | v3.26.0 | 100.0 | 查看本次对比 → |
| 2026/7/2 00:09:46 | v3.26.0 | 100.0 | 查看本次对比 → |
| 2026/7/1 23:27:58 | v3.26.0 | 97.0 | 查看本次对比 → |
| 2026/7/1 21:59:02 | v3.26.0 | 100.0 | 查看本次对比 → |
| 2026/7/1 20:23:06 | v3.26.0 | 100.0 | 查看本次对比 → |
| 2026/7/1 19:27:48 | v3.26.0 | 95.0 | 查看本次对比 → |
| 2026/7/1 17:26:55 | v3.26.0 | 100.0 | 查看本次对比 → |
| 2026/7/1 16:40:08 | v3.26.0 | 100.0 | 查看本次对比 → |
| 2026/7/1 15:44:45 | v3.26.0 | 100.0 | 查看本次对比 → |
| 2026/7/1 14:34:57 | v3.26.0 | 100.0 | 查看本次对比 → |
| 2026/7/1 07:57:57 | v3.26.0 | 99.0 | 查看本次对比 → |
| 2026/7/1 03:33:43 | v3.26.0 | 100.0 | 查看本次对比 → |
| 2026/7/1 02:33:15 | v3.26.0 | 100.0 | 查看本次对比 → |
| 2026/6/30 20:01:16 | v3.26.0 | 100.0 | 查看本次对比 → |
| 2026/6/30 16:57:09 | v3.25.0 | 93.0 | 查看本次对比 → |
| 2026/6/30 16:00:26 | v3.25.0 | 100.0 | 查看本次对比 → |
| 2026/6/30 13:20:25 | v3.25.0 | 100.0 | 查看本次对比 → |
| 2026/6/30 09:34:15 | v3.25.0 | 98.0 | 查看本次对比 → |
| 2026/6/30 06:34:51 | v3.25.0 | 99.0 | 查看本次对比 → |
| 2026/6/30 05:29:51 | v3.25.0 | 99.0 | 查看本次对比 → |
| 2026/6/30 00:38:11 | v3.25.0 | 100.0 | 查看本次对比 → |
| 2026/6/29 19:31:17 | v3.25.0 | 98.0 | 查看本次对比 → |
| 2026/6/29 09:40:54 | v3.25.0 | 99.0 | 查看本次对比 → |
| 2026/6/29 08:25:16 | v3.25.0 | 99.0 | 查看本次对比 → |
| 2026/6/29 08:11:41 | v3.25.0 | 100.0 | 查看本次对比 → |
| 2026/6/29 06:15:34 | v3.25.0 | 100.0 | 查看本次对比 → |
| 2026/6/29 04:58:26 | v3.25.0 | 98.0 | 查看本次对比 → |
| 2026/6/29 03:29:34 | v3.25.0 | 100.0 | 查看本次对比 → |
| 2026/6/28 22:20:24 | v3.25.0 | 100.0 | 查看本次对比 → |
| 2026/6/28 20:38:47 | v3.25.0 | 99.0 | 查看本次对比 → |
| 2026/6/28 17:38:59 | v3.25.0 | 100.0 | 查看本次对比 → |
| 2026/6/28 14:04:06 | v3.25.0 | 99.0 | 查看本次对比 → |
| 2026/6/28 01:05:19 | v3.25.0 | 100.0 | 查看本次对比 → |
| 2026/6/27 23:20:16 | v3.25.0 | 97.0 | 查看本次对比 → |
| 2026/6/27 20:10:17 | v3.25.0 | 88.0 | 查看本次对比 → |
| 2026/6/27 18:32:56 | v3.25.0 | 93.0 | 查看本次对比 → |
| 2026/6/27 03:11:09 | v3.25.0 | 99.0 | 查看本次对比 → |
| 2026/6/26 23:07:11 | v3.25.0 | 98.0 | 查看本次对比 → |
| 2026/6/26 19:11:00 | v3.25.0 | 100.0 | 查看本次对比 → |
| 2026/6/26 17:40:48 | v3.25.0 | 100.0 | 查看本次对比 → |
| 2026/6/26 16:45:25 | v3.25.0 | 100.0 | 查看本次对比 → |
| 2026/6/26 12:43:17 | 未知 | 不可测 | 查看本次对比 → |
| 2026/6/26 12:42:59 | v3.24.1 | 91.0 | 查看本次对比 → |
| 2026/6/26 11:05:01 | v3.24.1 | 97.0 | 查看本次对比 → |
| 2026/6/25 22:04:32 | v3.24.1 | 99.0 | 查看本次对比 → |
0