O-Max
最终质量分
70.3
机器指纹分 96.2 × 延迟系数 0.73(近30天均延迟 13.1s) = 70.3
样本
11
均值
96.5
标准差
1.1
最早
2026/6/19 08:46:44
最近
2026/7/2 10:55:14
按评分版本
不同版本的算法刻度不同;上一行总均值是它们的混合平均
v3.26.0 样本 3 均值 97.0 标准差 0.8 最近 2026/7/2 10:55:14
v3.25.0 样本 3 均值 96.3 标准差 0.9 最近 2026/6/30 09:33:24
v3.24.1 样本 2 均值 97.0 标准差 0.0 最近 2026/6/25 22:05:10
v3.24.0 样本 3 均值 95.7 标准差 1.3 最近 2026/6/23 07:57:38
机器指纹分趋势
每点为单次机器指纹分(不含延迟/可用率乘子);线段按评分版本分组,填色按评分高低(仅供参考)
v3.26.0 · 3 v3.25.0 · 3 v3.24.1 · 2 v3.24.0 · 3
点击趋势点把它加入对比;最多 4 个。再次点击已选中的点可取消。
+ 添加其他通道的任务 同 model + 同测试用例下的其他通道
加载中…
指纹维度
每根轴长度 = 该维度 0-10 分(越长越接近基线)。共 0 个维度,下方图例对照;详情见 /methodology
最近一次检测未携带当前算法版本的维度分数
该窗口内的历史记录采用更早算法版本;待新版检测数据产生后自动填充
近期任务
按时间倒序,最多 50 条
| 时间 | 版本 | 评分 | 对比 |
|---|---|---|---|
| 2026/7/2 10:55:14 | v3.26.0 | 98.0 | 查看本次对比 → |
| 2026/7/1 23:29:48 | v3.26.0 | 96.0 | 查看本次对比 → |
| 2026/7/1 03:32:16 | v3.26.0 | 97.0 | 查看本次对比 → |
| 2026/6/30 09:33:24 | v3.25.0 | 95.0 | 查看本次对比 → |
| 2026/6/28 17:37:40 | v3.25.0 | 97.0 | 查看本次对比 → |
| 2026/6/27 18:30:11 | v3.25.0 | 97.0 | 查看本次对比 → |
| 2026/6/25 22:05:10 | v3.24.1 | 97.0 | 查看本次对比 → |
| 2026/6/25 15:56:54 | v3.24.1 | 97.0 | 查看本次对比 → |
| 2026/6/23 07:57:38 | v3.24.0 | 96.0 | 查看本次对比 → |
| 2026/6/21 14:33:49 | v3.24.0 | 97.0 | 查看本次对比 → |
| 2026/6/19 08:46:44 | v3.24.0 | 94.0 | 查看本次对比 → |
0