M-Max
最终质量分
75.0
机器指纹分 87.3 × 可用率 89% × 延迟系数 0.97(近30天均延迟 5.9s) = 75.0
样本
9
失败
7
均值
84.8
标准差
1.8
最早
2026/6/19 04:03:45
最近
2026/7/2 16:15:01
按评分版本
不同版本的算法刻度不同;上一行总均值是它们的混合平均
v3.26.0 样本 2 均值 86.5 标准差 1.5 最近 2026/7/2 16:15:01
v3.25.0 样本 3 均值 86.0 标准差 0.0 最近 2026/6/29 17:54:25
v3.24.1 样本 1 均值 83.0 标准差 — 最近 2026/6/26 08:16:46
v3.24.0 样本 3 均值 83.0 标准差 0.0 最近 2026/6/22 21:45:57
机器指纹分趋势
每点为单次机器指纹分(不含延迟/可用率乘子);线段按评分版本分组,填色按评分高低(仅供参考)
v3.26.0 · 2 v3.25.0 · 3 v3.24.1 · 1 v3.24.0 · 3
点击趋势点把它加入对比;最多 4 个。再次点击已选中的点可取消。
+ 添加其他通道的任务 同 model + 同测试用例下的其他通道
加载中…
指纹维度
每根轴长度 = 该维度 0-10 分(越长越接近基线)。共 0 个维度,下方图例对照;详情见 /methodology
最近一次检测未携带当前算法版本的维度分数
该窗口内的历史记录采用更早算法版本;待新版检测数据产生后自动填充
近期任务
按时间倒序,最多 50 条
| 时间 | 版本 | 评分 | 对比 |
|---|---|---|---|
| 2026/7/2 16:15:01 | v3.26.0 | 88.0 | 查看本次对比 → |
| 2026/7/2 07:31:31 | v3.26.0 | 85.0 | 查看本次对比 → |
| 2026/6/29 17:54:25 | v3.25.0 | 86.0 | 查看本次对比 → |
| 2026/6/28 12:42:56 | v3.25.0 | 86.0 | 查看本次对比 → |
| 2026/6/27 17:24:30 | v3.25.0 | 86.0 | 查看本次对比 → |
| 2026/6/26 08:16:46 | v3.24.1 | 83.0 | 查看本次对比 → |
| 2026/6/23 22:28:10 | 未知 | 不可测 | 查看本次对比 → |
| 2026/6/22 21:45:57 | v3.24.0 | 83.0 | 查看本次对比 → |
| 2026/6/20 04:31:49 | v3.24.0 | 83.0 | 查看本次对比 → |
| 2026/6/19 04:03:45 | v3.24.0 | 83.0 | 查看本次对比 → |
| 2026/6/16 15:04:54 | 未知 | 不可测 | 查看本次对比 → |
| 2026/6/14 18:21:07 | 未知 | 不可测 | 查看本次对比 → |
| 2026/6/13 00:08:51 | 未知 | 不可测 | 查看本次对比 → |
| 2026/6/12 03:37:08 | 未知 | 不可测 | 查看本次对比 → |
| 2026/6/8 15:56:16 | 未知 | 不可测 | 查看本次对比 → |
| 2026/6/6 04:39:51 | 未知 | 不可测 | 查看本次对比 → |
0