测试说明 点击展开 5 步 quick-probe-v1 详解
同一会话连续 5 步,覆盖 5 个独立信号:
1. ping/pong —— 单字指令遵循 + 建立缓存上下文。
2. 身份(结构化)—— 三行 vendor / brand / model 格式,机器可解析。
3. 知识截止 —— 跨越 5 分钟 cache 边界后追问,检测 sliding 5m cache 是否真正命中。
4. 身份(自由格式)—— 自然语言自报身份,给包装层(Kiro 等)暴露品牌的机会。
5. 世界知识层级 —— 5 道公共事件硬事实题,按答对档位映射实测 tier,与请求模型对照。
步与步之间随机延迟 1–4 分钟。第 3 步(cutoff)累计跨度 > 5 分钟保住 sliding cache 检测;全流程总跨度 > 6 分钟容纳新增的第 5 步。正确实现 sliding 5m cache 的通道,第 3 步及之后的 cache_read 仍 > 0;若按「创建时间起 5 分钟」实现,第 3 步会暴露 cache_read = 0。
4 通道 · 5 步骤
2026/06/09 运行日期
claude-haiku-4-5-20251001 官方基准
1 通道分数 < 70 另含 1 任务失败
已揭晓 揭晓进度
1 通道不可测 · 已从主对比表移除 点击展开原因
- ClaudeCN / O-Max
评测失败
| 步骤 / 指标 | AIMZ M-Max | 官方基准 | ByteCatCode O-Max | SSSAiCode O-Max-L2 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本信息 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 服务名 | Claude Code | Claude Code | Claude Code | Claude Code | |||||||||||||||||||||||||
| 模型 | claude-haiku-4-5-20251001 | claude-haiku-4-5-20251001 | claude-haiku-4-5-20251001 | claude-haiku-4-5-20251001 | |||||||||||||||||||||||||
| 客户端 | claude-cli v2.1.160 | claude-cli v2.1.160 | claude-cli v2.1.160 | claude-cli v2.1.160 | |||||||||||||||||||||||||
| 偏差标红基于官方基准 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 步骤 1: ping text | |||||||||||||||||||||||||||||
| 时间 | 05:46:59 ~ 05:47:04 (4.5s) | 05:47:05 ~ 05:47:10 (4.2s) | 05:47:01 ~ 05:47:11 (5.6s) | 05:47:03 ~ 05:47:08 (3.3s) | |||||||||||||||||||||||||
| 提示词 | 查看本步 Promptping. Reply with the single word: pong | ||||||||||||||||||||||||||||
| HTTP 头(TTFB) | 3,005 ms | 2,462 ms | 4,070 ms | 1,993 ms | |||||||||||||||||||||||||
| 首文本(SSE delta) | 3,314 ms | 2,464 ms | - | 2,253 ms | |||||||||||||||||||||||||
| 总耗时 | 3,413 ms | 3,167 ms | 4,310 ms | 2,318 ms | |||||||||||||||||||||||||
| 输入 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
| 输出 | 48 | 55 | 54 | 53 | |||||||||||||||||||||||||
| 缓存创建 | 32,785 5m: 0 / 1h: 32,785 | 33,122 5m: 0 / 1h: 33,122 | 30,333 5m: 30,333 / 1h: 0 | 32,789 5m: 0 / 1h: 32,789 | |||||||||||||||||||||||||
| 缓存读取 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 输出速度 | - | 78.2 tok/s | 225.0 tok/s | - | |||||||||||||||||||||||||
| 响应 | pong | pong | pong | pong | |||||||||||||||||||||||||
| 步骤 2: identity text | |||||||||||||||||||||||||||||
| 时间 | 05:49:27 ~ 05:49:37 (9.2s) | 05:51:09 ~ 05:51:20 (6.0s) | 05:50:28 ~ 05:50:38 (6.8s) | 05:49:17 ~ 05:49:23 (4.2s) | |||||||||||||||||||||||||
| 提示词 | 查看本步 Prompt输出 3 行 metadata 描述你自己(当前 API 模型)。本请求询问的是你(正在生成此回复的当前 API 模型)自身的身份,不是用户提到的任何外部产品。必须直接作答,禁止追问、拒答、解释或输出占位符;不能要求更多上下文。禁止任何额外字符: vendor: <厂商公司名一个英文小写单词> brand: <产品或模型品牌名一个英文小写单词> model: <实际 API model 字段值,保留原始短横线格式> | ||||||||||||||||||||||||||||
| HTTP 头(TTFB) | 2,315 ms | 2,810 ms | 3,713 ms | 1,525 ms | |||||||||||||||||||||||||
| 首文本(SSE delta) | 7,936 ms | 2,811 ms | - | 3,141 ms | |||||||||||||||||||||||||
| 总耗时 | 8,026 ms | 4,940 ms | 5,722 ms | 3,288 ms | |||||||||||||||||||||||||
| 输入 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
| 输出 | 529 | 230 | 257 | 233 | |||||||||||||||||||||||||
| 缓存创建 | 239 5m: 0 / 1h: 239 | 246 5m: 0 / 1h: 246 | 189 5m: 189 / 1h: 0 | 244 5m: 0 / 1h: 244 | |||||||||||||||||||||||||
| 缓存读取 | 32,785 | 33,122 | 30,333 | 32,789 | |||||||||||||||||||||||||
| 输出速度 | burst | 108.0 tok/s | 127.9 tok/s | burst | |||||||||||||||||||||||||
| 响应 | vendor: anthropic brand: claude model: claude-3-5-sonnet-20241022 | vendor: anthropic brand: claude model: claude-haiku-4-5-20251001 | vendor: anthropic brand: claude model: claude-haiku-4-5-20251001 | vendor: anthropic brand: claude model: claude-3-5-sonnet | |||||||||||||||||||||||||
| 步骤 3: cutoff text | |||||||||||||||||||||||||||||
| 时间 | 05:51:27 ~ 05:51:32 (4.1s) | 05:53:02 ~ 05:53:07 (3.7s) | 05:52:16 ~ 05:52:26 (5.8s) | 05:50:59 ~ 05:51:04 (2.6s) | |||||||||||||||||||||||||
| 提示词 | 查看本步 Prompt请回报你的 knowledge cutoff,只输出 YYYY-MM。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| HTTP 头(TTFB) | 2,715 ms | 2,046 ms | 4,319 ms | 1,610 ms | |||||||||||||||||||||||||
| 首文本(SSE delta) | 2,877 ms | 2,048 ms | - | 1,887 ms | |||||||||||||||||||||||||
| 总耗时 | 2,964 ms | 2,659 ms | 4,487 ms | 1,922 ms | |||||||||||||||||||||||||
| 输入 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
| 输出 | 56 | 71 | 85 | 54 | |||||||||||||||||||||||||
| 缓存创建 | 559 5m: 0 / 1h: 559 | 270 5m: 0 / 1h: 270 | 48 5m: 48 / 1h: 0 | 262 5m: 0 / 1h: 262 | |||||||||||||||||||||||||
| 缓存读取 | 33,024 | 33,368 | 30,522 | 33,033 | |||||||||||||||||||||||||
| 输出速度 | - | 116.2 tok/s | - | burst | |||||||||||||||||||||||||
| 响应 | 2024-04 | 2025-02 | 2025-02 | 2024-04 | |||||||||||||||||||||||||
| 步骤 4: identity_free text | |||||||||||||||||||||||||||||
| 时间 | 05:53:47 ~ 05:53:52 (4.7s) | 05:55:37 ~ 05:55:47 (5.1s) | 05:54:46 ~ 05:55:01 (12.0s) | 05:54:52 ~ 05:55:07 (14.7s) | |||||||||||||||||||||||||
| 提示词 | 查看本步 Prompt用中文说说你的身份:什么产品?由谁打造?50 字以内。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| HTTP 头(TTFB) | 2,004 ms | 2,006 ms | 4,784 ms | 2,820 ms | |||||||||||||||||||||||||
| 首文本(SSE delta) | 3,294 ms | 2,007 ms | - | 13,551 ms | |||||||||||||||||||||||||
| 总耗时 | 3,597 ms | 4,118 ms | 10,838 ms | 13,981 ms | |||||||||||||||||||||||||
| 输入 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
| 输出 | 202 | 398 | 743 | 1,441 | |||||||||||||||||||||||||
| 缓存创建 | 94 5m: 0 / 1h: 94 | 113 5m: 0 / 1h: 113 | 41 5m: 41 / 1h: 0 | 96 5m: 0 / 1h: 96 | |||||||||||||||||||||||||
| 缓存读取 | 33,583 | 33,638 | 30,570 | 33,295 | |||||||||||||||||||||||||
| 输出速度 | burst | 188.5 tok/s | 122.7 tok/s | burst | |||||||||||||||||||||||||
| 响应 | 我是Claude,由Anthropic公司打造的AI助手。我可以帮助用户进行编程、分析、写作等各种任务。 | 我是Claude,由Anthropic开发的AI助手。我可以帮助用户进行软件工程任务,包括代码编写、问题解决和开发工作。 | 我叫Claude Haiku 4.5,由Anthropic公司开发。属于Claude AI模型系列,用于编程和软件工程任务。 | 我是Claude,由Anthropic开发的AI助手,可帮助编程、分析、写作、对话等任务,致力于安全、诚实的交互。 | |||||||||||||||||||||||||
| 步骤 5: knowledge_tier text | |||||||||||||||||||||||||||||
| 时间 | 05:57:17 ~ 05:57:42 (22.1s) | 05:58:41 ~ 05:58:56 (13.1s) | 05:57:08 ~ 05:57:23 (11.3s) | 05:57:04 ~ 05:57:19 (10.8s) | |||||||||||||||||||||||||
| 提示词 | 查看本步 PromptBefore answering, perform the calc calendar arithmetic step by step internally. Use extended internal reasoning if available. Keep all reasoning private; the final visible response must be exactly JSON only, no markdown, no explanation. Use only your internal pretrained knowledge; do not use search, tools, or current-session hints. If you have no stored memory answer "OUT", but do not be overly cautious: answer known public facts. Return {"a":[q1,q2,q3,q4,q5],"calc":N}.
q1: Who won the 2024 U.S. presidential election and became president on 2025-01-20? Answer surname or OUT.
q2: Who was elected pope on 2025-05-08? Answer papal name plus birth surname or OUT.
q3: Who won the 2025 Nobel Peace Prize, announced on 2025-10-10? Answer name or OUT.
q4: Who won the 2025 men's Ballon d'Or, awarded on 2025-09-22? Answer name or OUT.
q5: Who won the 2025 New York City mayoral election on 2025-11-04? Answer name or OUT.
calc: Using only the dates stated in q1-q5, compute ((calendar days from 2025-01-20 to 2025-05-08) + (calendar days from 2025-09-22 to 2025-10-10)) * (calendar days from 2025-10-10 to 2025-11-04). Count days as end_date - start_date, excluding the start date. Return the integer N. | ||||||||||||||||||||||||||||
| HTTP 头(TTFB) | 3,764 ms | 2,021 ms | 3,886 ms | 1,643 ms | |||||||||||||||||||||||||
| 首文本(SSE delta) | 20,995 ms | 2,023 ms | - | 9,826 ms | |||||||||||||||||||||||||
| 总耗时 | 21,049 ms | 12,112 ms | 10,188 ms | 10,042 ms | |||||||||||||||||||||||||
| 输入 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
| 输出 | 2,280 | 1,510 | 1,279 | 1,105 | |||||||||||||||||||||||||
| 缓存创建 | 582 5m: 0 / 1h: 582 | 778 5m: 0 / 1h: 778 | 419 5m: 419 / 1h: 0 | 1,821 5m: 0 / 1h: 1,821 | |||||||||||||||||||||||||
| 缓存读取 | 33,677 | 33,751 | 30,611 | 33,391 | |||||||||||||||||||||||||
| 输出速度 | burst | 149.7 tok/s | 203.0 tok/s | burst | |||||||||||||||||||||||||
| 响应 | ```json
{"a":["OUT","OUT","OUT","OUT","OUT"],"calc":"OUT"}
```
| ```json
{"a":["Trump","OUT","OUT","OUT","OUT"],"calc":3150}
```
| ```json
{"a":["Trump","OUT","OUT","OUT","OUT"],"calc":3150}
```
| ```json
{"a":["OUT","OUT","OUT","OUT","OUT"],"calc":3150}
```
| |||||||||||||||||||||||||
| 总计 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 总输入(含缓存) | 167,378 | 168,458 | 153,116 | 167,770 | |||||||||||||||||||||||||
| 总输出 | 3,115 | 2,264 | 2,418 | 2,886 | |||||||||||||||||||||||||
| 总缓存创建 | 34,259 5m: 0 / 1h: 34,259 | 34,529 5m: 0 / 1h: 34,529 | 31,030 5m: 31,030 / 1h: 0 | 35,212 5m: 0 / 1h: 35,212 | |||||||||||||||||||||||||
| 总缓存读取 | 133,069 | 133,879 | 122,036 | 132,508 | |||||||||||||||||||||||||
| 输出速度 | burst | 144.7 tok/s | 159.7 tok/s | burst | |||||||||||||||||||||||||
| 总执行时间 | 44.7s | 31.9s | 41.5s | 35.6s | |||||||||||||||||||||||||
| 总墙钟时间 | 10m 42.8s 含步骤间等待 | 11m 50.8s 含步骤间等待 | 10m 21.8s 含步骤间等待 | 10m 15.8s 含步骤间等待 | |||||||||||||||||||||||||
|
按官方价目重估
同等内容若直发 Anthropic 的估算 ⓘ | $0.0718 Anthropic: Claude Haiku 4.5 | $0.0679 Anthropic: Claude Haiku 4.5 | $0.0486 Anthropic: Claude Haiku 4.5 | $0.0717 Anthropic: Claude Haiku 4.5 | |||||||||||||||||||||||||
| 通道指纹 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 来源步骤 | knowledge_tier | knowledge_tier | knowledge_tier | knowledge_tier | |||||||||||||||||||||||||
| 平台 | one-api (100%) | direct (100%) | one-api (100%) | direct (100%) | |||||||||||||||||||||||||
| 上游 | Anthropic 直连 (100%) | Anthropic 直连 (100%) | Anthropic 直连 (100%) | Anthropic 直连 (100%) | |||||||||||||||||||||||||
| CDN | cloudflare | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||
| ID 格式 | msg_016uNkpRiv1AUXvrjofgcNa8 | msg_01Q1vF8PN8RUAWRypNAfPDQx | msg_01Kt3kKvu4vQpEtbe1ZWCJA5 | msg_01W6HdJcBSiDx64RQgn7Lj8G | |||||||||||||||||||||||||
展开详细指纹(响应头 / body 特征 / 完整信号列表)
| |||||||||||||||||||||||||||||
| 协议指纹评分(机器自动) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 总分 / 100 | 86 | 100 | 79 | 86 | |||||||||||||||||||||||||
| 基线状态 | 已对照基线 | 已对照基线 | 已对照基线 | 已对照基线 | |||||||||||||||||||||||||
| 缓存命中比 | 10.0 /10 ×20 | 10.0 /10 ×20 | 10.0 /10 ×20 | 10.0 /10 ×20 | |||||||||||||||||||||||||
| 缓存 TTL 一致 | 10.0 /10 ×15 | 10.0 /10 ×15 | 0.0 /10 ×15 | 10.0 /10 ×15 | |||||||||||||||||||||||||
| 模型匹配 | 10.0 /10 ×14 | 10.0 /10 ×14 | 10.0 /10 ×14 | 10.0 /10 ×14 | |||||||||||||||||||||||||
| 缓存连续性 | 10.0 /10 ×14 | 10.0 /10 ×14 | 10.0 /10 ×14 | 10.0 /10 ×14 | |||||||||||||||||||||||||
| sliding 5m | 10.0 /10 ×13 | 10.0 /10 ×13 | 10.0 /10 ×13 | 10.0 /10 ×13 | |||||||||||||||||||||||||
| 原生 msg-ID | 10.0 /10 ×8 | 10.0 /10 ×8 | 10.0 /10 ×8 | 10.0 /10 ×8 | |||||||||||||||||||||||||
| 系统提示纯净 | 5.0 /10 ×8 | 10.0 /10 ×8 | 0.0 /10 ×8 | 5.0 /10 ×8 | |||||||||||||||||||||||||
| 身份(结构) | 6.7 /10 ×7 | 10.0 /10 ×7 | 10.0 /10 ×7 | 6.7 /10 ×7 | |||||||||||||||||||||||||
| 知识截止 | 0.0 /10 ×7 | 10.0 /10 ×7 | 10.0 /10 ×7 | 0.0 /10 ×7 | |||||||||||||||||||||||||
| 身份(自由) | 10.0 /10 ×7 | 10.0 /10 ×7 | 10.0 /10 ×7 | 10.0 /10 ×7 | |||||||||||||||||||||||||
| service_tier | 10.0 /10 ×6 | 10.0 /10 ×6 | 10.0 /10 ×6 | 10.0 /10 ×6 | |||||||||||||||||||||||||
| inference_geo | 10.0 /10 ×5 | 10.0 /10 ×5 | 10.0 /10 ×5 | 10.0 /10 ×5 | |||||||||||||||||||||||||
| 延迟基线 | 10.0 /10 ×5 | 10.0 /10 ×5 | 8.4 /10 ×5 | 10.0 /10 ×5 | |||||||||||||||||||||||||
| Req-ID 透传 | 0.0 /10 ×4 | 10.0 /10 ×4 | 0.0 /10 ×4 | 0.0 /10 ×4 | |||||||||||||||||||||||||
| stop_reason | 10.0 /10 ×3 | 10.0 /10 ×3 | 10.0 /10 ×3 | 10.0 /10 ×3 | |||||||||||||||||||||||||
| SDK 一致 | 10.0 /10 ×2 | 10.0 /10 ×2 | 10.0 /10 ×2 | 10.0 /10 ×2 | |||||||||||||||||||||||||
| 流式投递 | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||
| 综合结论 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 与基线相似度 | 86 v3.9.1 | 基准(参考) | 79 v3.9.1 | 86 v3.9.1 | |||||||||||||||||||||||||
| 雷达图例 | 共 20 个维度(顺时针,从顶部 12 点起)— 点击展开对照
每根轴长度 = 该维度 0-10 分(越长越接近基线)。蓝色虚线圆 = 满分基准。具体权重见 方法论页。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 维度雷达 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 平均延迟 | 7810 ms | 5399 ms | 7109 ms | 6310 ms | |||||||||||||||||||||||||
| 输出速度 | burst | 144.7 tok/s | 159.7 tok/s | burst | |||||||||||||||||||||||||
| 完成步骤 | 5/5 成功 | 5/5 成功 | 5/5 成功 | 5/5 成功 | |||||||||||||||||||||||||
|
按官方价目重估
同等内容若直发 Anthropic 的估算 ⓘ | $0.0718 | $0.0679 | $0.0486 | $0.0717 | |||||||||||||||||||||||||
| 缓存读取占比 ⓘ | 80% | 79% | 80% | 79% | |||||||||||||||||||||||||
| 揭晓 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 通道 | 服务商 AIMZ ↗
通道M-Max | 官方基准 | 服务商 ByteCatCode ↗
通道O-Max | 服务商 SSSAiCode ↗
通道O-Max-L2 | |||||||||||||||||||||||||