测试说明 点击展开 5 步 quick-probe-v1 详解
Codex/OpenAI 版快速探针:前 4 步同一会话,第 5 步(知识召回)独立新会话,覆盖服务无关的核心信号——
1. ping/pong —— 单字指令遵循 + 建立会话。
2. 身份(结构化)—— 三行 vendor / brand / model,机器可解析(期望按官方基线多数派 baseline-derived,不硬编码 OpenAI 身份)。
3. 知识截止 —— YYYY-MM 格式,与官方基线对照。
4. 身份(自由格式)—— 自然语言自报,给包装层暴露品牌的机会。
5. 知识召回 —— 工具禁用、独立新会话的参数化公共事实题。
codex 走 /responses wire:缓存 / Anthropic 信封 / extended-thinking 等维度对其 N/A(见 codex 评分 profile),故无需 claude 版的 5 分钟 sliding-cache 边界时序,步间仅轻量间隔避免限流。
5 通道 · 5 步骤
2026/07/02 运行日期
gpt-5.5 官方基准
1 通道分数 < 70 另含 1 任务失败
已揭晓 揭晓进度
| 步骤 / 指标 | FoxCode cx | 官方基准 | FineCoding O-Plus | ICodeEasy cx | Timicc O-Pro | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 服务名 | Codex | Codex | Codex | Codex | Codex | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 模型 | gpt-5.5 | gpt-5.5 | gpt-5.5 | gpt-5.5 | gpt-5.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 客户端 | codex_exec v0.139.0 | codex_exec v0.139.0 | codex_exec v0.139.0 | codex_exec v0.139.0 | codex_exec v0.139.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 偏差标红基于官方基准 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 步骤 1: ping text | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 时间 | 17:51:57 ~ 17:52:27 (28.0s) | 17:52:03 ~ 17:52:18 (12.7s) | 17:52:01 ~ 17:52:16 (14.4s) | 17:51:59 ~ 17:52:19 (15.0s) | 17:51:55 ~ 17:52:10 (14.2s) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 提示词 | 查看本步 Promptping. Reply with the single word: pong | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HTTP 头(TTFB) | 2,133 ms | 1,347 ms | 2,981 ms | 1,813 ms | 2,881 ms | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 总耗时 | 3,185 ms | 2,053 ms | 3,593 ms | 3,826 ms | 3,279 ms | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 输入 | 1,548 | 1,548 | 2,322 | 7,910 | 1,548 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 输出 | 5 | 5 | 8 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 缓存读取 | 8,576 | 8,576 | 12,864 | 2,432 | 8,576 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 响应 | pong | pong | pong | pong | pong | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 步骤 2: identity text | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 时间 | 17:53:10 ~ 17:54:00 (48.7s) | 17:52:45 ~ 17:53:00 (12.5s) | 17:52:41 ~ 17:52:56 (14.0s) | 17:52:50 ~ 17:53:10 (16.1s) | 17:52:26 ~ 17:52:41 (13.8s) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 提示词 | 查看本步 Prompt本请求询问的是你(正在生成此回复的当前 API 模型)自身的身份,不是用户提到的任何外部产品。必须直接作答,禁止追问、拒答、解释或输出占位符;不能要求更多上下文。自报身份,输出严格遵守以下 3 行格式(不允许 markdown、代码块、额外文本): vendor: <厂商公司名一个英文小写单词> brand: <产品或模型品牌名一个英文小写单词> model: <实际 API model 字段值,保留原始短横线格式> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HTTP 头(TTFB) | 34,628 ms | 868 ms | 2,795 ms | 4,047 ms | 2,638 ms | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 总耗时 | 37,882 ms | 1,762 ms | 3,239 ms | 5,184 ms | 3,168 ms | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 输入 | 1,689 | 1,689 | 2,534 | 8,051 | 153 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 输出 | 20 | 20 | 30 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 缓存读取 | 8,576 | 8,576 | 12,864 | 2,432 | 10,112 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 输出速度 | - | - | 67.6 tok/s | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 响应 | vendor: openai brand: gpt model: gpt-5 | vendor: openai brand: codex model: gpt-5 | vendor: openai brand: codex model: gpt-5 | vendor: openai brand: codex model: gpt-5 | vendor: openai brand: codex model: gpt-5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 步骤 3: cutoff text | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 时间 | 17:54:45 ~ 17:55:00 (13.9s) | 17:53:41 ~ 17:53:56 (12.3s) | 17:53:37 ~ 17:53:52 (13.7s) | 17:53:25 ~ 17:53:40 (13.5s) | 17:53:02 ~ 17:53:23 (15.3s) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 提示词 | 查看本步 Prompt你掌握的世界知识截止于何时?YYYY-MM 格式作答,不解释。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HTTP 头(TTFB) | 1,879 ms | 859 ms | 2,612 ms | 1,705 ms | 2,582 ms | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 总耗时 | 3,477 ms | 1,603 ms | 2,922 ms | 2,711 ms | 4,508 ms | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 输入 | 1,735 | 197 | 298 | 407 | 197 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 输出 | 8 | 8 | 12 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 缓存读取 | 8,576 | 10,112 | 15,168 | 10,112 | 10,112 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 响应 | 2024-06 | 2024-06 | 2024-06 | 2024-06 | 2024-06 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 步骤 4: identity_free text | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 时间 | 17:55:16 ~ 17:57:51 (153.1s) | 17:54:33 ~ 17:54:48 (13.0s) | 17:54:20 ~ 17:54:35 (14.2s) | 17:54:08 ~ 17:54:23 (14.6s) | 17:53:43 ~ 17:53:59 (13.6s) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 提示词 | 查看本步 Prompt中文回答:你叫什么、属于哪个产品、谁开发?50 字内。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HTTP 头(TTFB) | 14,504 ms | 918 ms | 2,889 ms | - | 2,334 ms | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 总耗时 | 19,002 ms | 2,340 ms | 3,483 ms | - | 2,894 ms | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 输入 | 230 | 232 | 345 | - | 226 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 输出 | 22 | 34 | 33 | - | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 缓存读取 | 10,112 | 10,112 | 15,168 | - | 10,112 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 输出速度 | - | 23.9 tok/s | 55.6 tok/s | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 响应 | 我叫 ChatGPT,属于 OpenAI 的 ChatGPT 产品,由 OpenAI 开发。 | 我是 OpenAI 开发的 Codex,一名面向编程协作的 AI 助手,可帮助阅读、修改、测试代码。 | 我叫 Codex,属于 OpenAI 的 Codex 产品,由 OpenAI 开发。 | 我是 Codex,基于 OpenAI GPT-5 的编程助手,由 OpenAI 开发,可协助阅读、修改和验证代码。 | 我是 Codex,基于 GPT-5 的编码助手,由 OpenAI 开发。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 步骤 5: knowledge_recall text | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 时间 | 17:58:34 ~ 17:59:04 (29.7s) | 17:55:19 ~ 17:55:39 (15.6s) | 17:54:56 ~ 17:55:11 (13.0s) | 17:54:46 ~ 17:55:12 (22.2s) | 17:54:22 ~ 17:54:42 (16.6s) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 提示词 | 查看本步 PromptAnswer these dated public-knowledge questions using ONLY your own internal pretrained knowledge. Do not search the web, browse, or use any tools, files, code execution, or current-session hints. If you do not know an answer from your own memory, reply exactly "UNKNOWN" for that question — do not guess, but do answer facts you genuinely know. Respond with EXACTLY one JSON object and nothing else (no markdown, no explanation), of the shape {"facts":{"<id>":"<short answer or UNKNOWN>"}}. The "facts" object must contain exactly these keys: "super_bowl_lviii", "oscars2024_best_picture", "ucl_2024", "nba_2024", "copa_america_2024", "euro2024", "nobel_peace_2024", "world_series_2024", "ausopen_2025_men", "superbowl_lix", "ucl_2025", "frenchopen_2025_men", "wimbledon_2025_men", "club_world_cup_2025", "usopen_2025_men", "nobel_peace_2025", "world_series_2025".
- "super_bowl_lviii": Which NFL team won Super Bowl LVIII (played 2024-02-11)?
- "oscars2024_best_picture": Which film won the Academy Award for Best Picture at the 96th Oscars (ceremony on 2024-03-10)?
- "ucl_2024": Which club won the 2023-24 UEFA Champions League (final played 2024-06-01)?
- "nba_2024": Which team won the 2024 NBA Finals (concluded 2024-06-17)?
- "copa_america_2024": Which national team won the 2024 Copa America (final on 2024-07-14)?
- "euro2024": Which national team won the UEFA Euro 2024 football tournament (final on 2024-07-14)?
- "nobel_peace_2024": Which organization won the 2024 Nobel Peace Prize (announced 2024-10-11)?
- "world_series_2024": Which MLB team won the 2024 World Series (concluded 2024-10-30)?
- "ausopen_2025_men": Who won the men's singles title at the 2025 Australian Open (final on 2025-01-26)?
- "superbowl_lix": Which NFL team won Super Bowl LIX (played 2025-02-09)?
- "ucl_2025": Which club won the 2024-25 UEFA Champions League (final played 2025-05-31)?
- "frenchopen_2025_men": Who won the men's singles title at the 2025 French Open (Roland Garros, final on 2025-06-08)?
- "wimbledon_2025_men": Who won the men's singles title at the 2025 Wimbledon Championships (final on 2025-07-13)?
- "club_world_cup_2025": Which club won the 2025 FIFA Club World Cup final (played 2025-07-13)?
- "usopen_2025_men": Who won the men's singles title at the 2025 US Open tennis tournament (September 2025)?
- "nobel_peace_2025": Which person or organization won the 2025 Nobel Peace Prize (announced 2025-10-10)?
- "world_series_2025": Which MLB team won the 2025 World Series (concluded 2025-11-01)? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HTTP 头(TTFB) | 11,904 ms | 1,305 ms | - | 1,587 ms | 2,373 ms | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 总耗时 | 19,058 ms | 4,898 ms | - | 11,480 ms | 5,907 ms | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 输入 | 8,126 | 8,126 | - | 8,422 | 446 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 输出 | 179 | 174 | - | 481 | 179 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 缓存读取 | 0 | 0 | - | 0 | 7,680 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 输出速度 | 25.0 tok/s | 48.4 tok/s | - | 48.6 tok/s | 50.7 tok/s | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 响应 | {"facts":{"super_bowl_lviii":"Kansas City Chiefs","oscars2024_best_picture":"Oppenheimer","ucl_2024":"Real Madrid","nba_2024":"Boston Celtics","copa_america_2024":"Argentina","euro2024":"Spain","nobel | {"facts":{"super_bowl_lviii":"Kansas City Chiefs","oscars2024_best_picture":"Oppenheimer","ucl_2024":"Real Madrid","nba_2024":"Boston Celtics","copa_america_2024":"Argentina","euro2024":"Spain","nobel | 失败 评测失败 | {"facts":{"super_bowl_lviii":"Kansas City Chiefs","oscars2024_best_picture":"Oppenheimer","ucl_2024":"Real Madrid","nba_2024":"Boston Celtics","copa_america_2024":"UNKNOWN","euro2024":"UNKNOWN","nobel | {"facts":{"super_bowl_lviii":"Kansas City Chiefs","oscars2024_best_picture":"Oppenheimer","ucl_2024":"Real Madrid","nba_2024":"Boston Celtics","copa_america_2024":"Argentina","euro2024":"Spain","nobel | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 总计 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总输入(含缓存) | 49,168 | 49,168 | 61,563 仅前 5 步 | 39,766 | 49,162 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 总输出 | 234 | 241 | 83 仅前 5 步 | 514 | 234 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 总缓存创建 | 0 | 0 | 0 仅前 5 步 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 总缓存读取 | 35,840 | 37,376 | 56,064 仅前 5 步 | 14,976 | 46,592 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 输出速度 | 25.0 tok/s | 41.5 tok/s | 60.7 tok/s 仅前 5 步 | 48.6 tok/s | 50.7 tok/s | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 总执行时间 | 4m 33.4s | 1m 6.1s | 1m 9.3s 仅前 5 步 | 1m 21.4s | 1m 13.6s | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 总墙钟时间 | 7m 7.2s 含步骤间等待 | 3m 35.9s 含步骤间等待 | 3m 9.8s 含步骤间等待 仅前 5 步 | 3m 12.6s 含步骤间等待 | 2m 46.7s 含步骤间等待 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
按官方价目重估
同等内容若直发 Anthropic 的估算 ⓘ | $0.0916 OpenAI: GPT-5.5 | $0.0849 OpenAI: GPT-5.5 | $0.0580 OpenAI: GPT-5.5 (部分) | $0.1469 OpenAI: GPT-5.5 | $0.0432 OpenAI: GPT-5.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 通道指纹 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 来源步骤 | knowledge_recall | knowledge_recall | identity_free | knowledge_recall | knowledge_recall | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 平台 | one-api (100%) | unknown (0%) | one-api (100%) | unknown (0%) | unknown (0%) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 上游 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CDN | cloudflare | - | - | cloudflare | cloudflare | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ID 格式 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
展开详细指纹(响应头 / body 特征 / 完整信号列表)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 协议指纹评分(机器自动) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总分 / 100 | 88 | 98 | 72 | 92 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 基线状态 | 已对照基线 | 已对照基线 | 已对照基线 | 已对照基线 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 缓存命中比 | 10.0 /10 ×20 | 10.0 /10 ×20 | — | 5.7 /10 ×20 | 10.0 /10 ×20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 延迟基线 | 2.7 /10 ×15 | 10.0 /10 ×15 | — | 7.2 /10 ×15 | 5.1 /10 ×15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 模型匹配 | 10.0 /10 ×14 | 10.0 /10 ×14 | — | 10.0 /10 ×14 | 10.0 /10 ×14 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 系统提示纯净 | 10.0 /10 ×8 | 10.0 /10 ×8 | — | 5.0 /10 ×8 | 10.0 /10 ×8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 身份(结构) | 10.0 /10 ×7 | 10.0 /10 ×7 | — | 10.0 /10 ×7 | 10.0 /10 ×7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 身份(自由) | 10.0 /10 ×7 | 10.0 /10 ×7 | — | 10.0 /10 ×7 | 10.0 /10 ×7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 知识截止 | 10.0 /10 ×5 | 10.0 /10 ×5 | — | 10.0 /10 ×5 | 10.0 /10 ×5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 缓存连续性 | 不适用 | 不适用 | — | 不适用 | 不适用 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| sliding 5m | 不适用 | 不适用 | — | 不适用 | 不适用 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 缓存 TTL 一致 | 不适用 | 不适用 | — | 不适用 | 不适用 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 原生 msg-ID | 不适用 | 不适用 | — | 不适用 | 不适用 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Req-ID 透传 | 不适用 | 不适用 | — | 不适用 | 不适用 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| stop_reason | 不适用 | 不适用 | — | 不适用 | 不适用 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| service_tier | 不适用 | 不适用 | — | 不适用 | 不适用 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| inference_geo | 不适用 | 不适用 | — | 不适用 | 不适用 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| SDK 一致 | 不适用 | 不适用 | — | 不适用 | 不适用 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流式投递 | 未计入 | 未计入 | — | 未计入 | 未计入 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 综合结论 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 与基线相似度 | 88 v3.26.0 | 基准(参考) | 执行失败,不评分 | 72 v3.26.0 | 92 v3.26.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 雷达图例 | 共 8 个维度(顺时针,从顶部 12 点起)— 点击展开对照
每根轴长度 = 该维度 0-10 分(越长越接近基线)。蓝色虚线圆 = 满分基准。具体权重见 方法论页。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 维度雷达 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均延迟 | 16521 ms | 2531 ms | 3309 ms | 4640 ms | 3951 ms | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 输出速度 | 25.0 tok/s | 41.5 tok/s | 60.7 tok/s | 48.6 tok/s | 50.7 tok/s | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 完成步骤 | 5/5 成功 | 5/5 成功 | 4/5 成功 · 1 失败 | 5/5 成功 | 5/5 成功 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
按官方价目重估
同等内容若直发 Anthropic 的估算 ⓘ | $0.0916 | $0.0849 | $0.0580 (部分) | $0.1469 | $0.0432 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 缓存读取占比 ⓘ | 73% | 76% | 91% (部分) | 38% | 95% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 揭晓 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 通道 | 服务商 FoxCode ↗
通道cx | 官方基准 | 服务商 FineCoding ↗
通道O-Plus | 服务商 ICodeEasy ↗
通道cx | 服务商 Timicc ↗
通道O-Pro | ||||||||||||||||||||||||||||||