服务商质量排名

取近 30 天的协议指纹样本,与官方近 3 次基线做加权相似度评分(0-100),越高越接近官方行为。权重见 方法论

服务
#服务商通道模型趋势
1SAIAiO-Maxclaude-opus-4-89930天均 99.2(n=17) · 7天均 100.0(n=4) · 最近 100.0 · 2026-07-0217100%2.5s3.8s
2sucuiO-Maxclaude-opus-4-89830天均 98.3(n=3) · 7天均 98.3(n=3) · 最近 99.0 · 2026-07-023100%3.1s4.7s
3RunAPIO-Maxclaude-opus-4-89630天均 95.7(n=10) · 最近 91.0 · 2026-06-1910100%3.8s4.3s
4RunAPIO-Maxclaude-sonnet-4-69730天均 96.7(n=7) · 最近 95.0 · 2026-06-19798%3.4s5.2s
5sucuiO-Maxclaude-sonnet-4-69830天均 98.3(n=3) · 7天均 98.3(n=3) · 最近 99.0 · 2026-07-023100%2.8s6.1s
6OmniaKeyO-Maxclaude-opus-4-89730天均 97.1(n=9) · 7天均 97.0(n=4) · 最近 98.0 · 2026-07-02997%3.8s5.2s
7AiideO-Maxclaude-opus-4-89430天均 93.8(n=10) · 7天均 92.0(n=4) · 最近 89.0 · 2026-07-0210100%4.1s5.5s
8OmniaKeyO-Maxclaude-sonnet-4-69730天均 96.6(n=10) · 7天均 95.5(n=4) · 最近 98.0 · 2026-07-0210100%3.9s6.8s
9RunAPIO-Maxclaude-haiku-4-59530天均 95.4(n=7) · 最近 90.0 · 2026-06-207100%3.2s6.7s
10ClaudeCNO-Maxclaude-opus-4-89330天均 93.2(n=16) · 7天均 96.6(n=5) · 最近 99.0 · 2026-07-021698%4.1s5.6s
11ByteCatCodeO-Maxclaude-opus-4-89130天均 90.6(n=23) · 7天均 92.0(n=6) · 最近 95.0 · 2026-07-0223100%4.7s6.7s
12ClaudeCNO-Maxclaude-sonnet-4-69630天均 96.1(n=18) · 7天均 97.5(n=4) · 最近 99.0 · 2026-07-021898%4.1s7.7s
13SAIAiO-Maxclaude-haiku-4-59930天均 98.6(n=22) · 7天均 97.2(n=6) · 最近 100.0 · 2026-07-0222100%2.1s10.7s
14ClaudeCNO-Maxclaude-haiku-4-59630天均 95.9(n=16) · 7天均 96.4(n=5) · 最近 98.0 · 2026-07-021698%3.6s9.9s
15LinkAPIO-Maxclaude-sonnet-4-68930天均 89.4(n=12) · 7天均 90.0(n=3) · 最近 98.0 · 2026-07-021299%5.4s9.0s
16SSSAiCodeO-Maxclaude-haiku-4-58330天均 82.6(n=20) · 7天均 79.7(n=7) · 最近 81.0 · 2026-07-0220100%1.8s7.5s
17ByteCatCodeO-Maxclaude-sonnet-4-68630天均 86.1(n=15) · 7天均 88.0(n=3) · 最近 79.0 · 2026-07-0115100%5.4s8.7s
18ByteCatCodeO-Maxclaude-haiku-4-58930天均 89.3(n=24) · 7天均 92.3(n=6) · 最近 82.0 · 2026-07-022499%3.9s9.9s
19LinkAPIO-Maxclaude-haiku-4-59330天均 93.1(n=15) · 7天均 88.3(n=6) · 最近 97.0 · 2026-07-021598%5.4s11.3s
20LinkAPIO-Maxclaude-opus-4-88630天均 86.2(n=12) · 7天均 81.3(n=7) · 最近 84.0 · 2026-07-021299%7.6s10.1s
21AiideO-Maxclaude-haiku-4-59730天均 97.4(n=12) · 7天均 97.0(n=5) · 最近 95.0 · 2026-07-0112100%3.3s12.7s
22OmniaKeyO-Maxclaude-haiku-4-59730天均 96.5(n=11) · 7天均 96.7(n=6) · 最近 98.0 · 2026-07-0211100%3.2s13.1s
23NovarisO-Maxclaude-haiku-4-59030天均 89.9(n=14) · 7天均 97.3(n=3) · 最近 96.0 · 2026-06-291494%3.6s11.8s
24sucuiO-Maxclaude-haiku-4-59530天均 95.0(n=1) · 7天均 95.0(n=1) · 最近 95.0 · 2026-07-021100%2.6s17.1s
25SAIAiO-Maxclaude-sonnet-4-6不可测9930天均 99.0(n=20) · 7天均 97.6(n=5) · 最近 97.0 · 2026-07-012098%2.6s5.1s
26TopRouterCNO-Maxclaude-haiku-4-5不可测9630天均 95.7(n=14) · 7天均 97.0(n=2) · 最近 97.0 · 2026-06-291492%5.9s10.0s
27TopRouterCNO-Maxclaude-sonnet-4-6不可测9330天均 93.3(n=12) · 7天均 94.0(n=2) · 最近 94.0 · 2026-06-291284%5.3s6.5s
28NovarisO-Maxclaude-sonnet-4-6不可测7330天均 73.0(n=12) · 7天均 59.7(n=3) · 最近 60.0 · 2026-07-011296%4.2s5.8s
290-0O-Maxclaude-sonnet-4-6不可测7930天均 79.0(n=11) · 7天均 73.0(n=2) · 最近 68.0 · 2026-06-291188%8.5s11.5s
30AiideO-Maxclaude-sonnet-4-6不可测9630天均 96.0(n=10) · 7天均 95.3(n=3) · 最近 92.0 · 2026-07-021099%5.0s8.0s
31NovarisO-Maxclaude-opus-4-8不可测7430天均 73.5(n=8) · 7天均 81.0(n=1) · 最近 81.0 · 2026-06-29893%10.0s11.5s
320-0O-Maxclaude-haiku-4-5不可测8730天均 86.6(n=7) · 7天均 80.0(n=2) · 最近 74.0 · 2026-06-29789%4.3s11.6s
330-0O-Maxclaude-opus-4-8不可测8530天均 85.3(n=7) · 7天均 92.0(n=2) · 最近 92.0 · 2026-06-28789%4.5s6.9s
34SSSAiCodeO-Maxclaude-opus-4-8不可测8630天均 85.6(n=7) · 最近 89.0 · 2026-06-16789%2.7s3.9s
35SSSAiCodeO-Maxclaude-sonnet-4-6不可测8830天均 88.0(n=7) · 最近 92.0 · 2026-06-16791%2.4s3.7s
不可测历史(曾探测但从未取得可评分响应;标注最后探测日期,非当前可用性判断)
TopRouterCNO-Maxclaude-opus-4-8不可测--已探测 27×最后 2026-07-020%----