M-Max
最终质量分
60.4
机器指纹分 90.6 × 可用率 96% × 延迟系数 0.69(近30天均延迟 14.2s) = 60.4
样本
19
失败
4
均值
89.9
标准差
11.4
最早
2026/6/6 22:31:53
最近
2026/7/2 10:55:27
按评分版本
不同版本的算法刻度不同;上一行总均值是它们的混合平均
v3.26.0 样本 1 均值 53.0 标准差 — 最近 2026/7/2 10:55:27
v3.25.0 样本 6 均值 97.2 标准差 1.1 最近 2026/6/30 15:05:17
v3.24.1 样本 1 均值 95.0 标准差 — 最近 2026/6/25 10:08:15
v3.24.0 样本 4 均值 90.8 标准差 5.5 最近 2026/6/22 21:40:08
v3.21.0 样本 2 均值 78.0 标准差 3.0 最近 2026/6/17 16:27:58
v3.10.0 样本 1 均值 98.0 标准差 — 最近 2026/6/14 14:32:41
v3.9.1 样本 4 均值 90.0 标准差 8.0 最近 2026/6/11 11:01:06
机器指纹分趋势
每点为单次机器指纹分(不含延迟/可用率乘子);线段按评分版本分组,填色按评分高低(仅供参考)
v3.26.0 · 1 v3.25.0 · 6 v3.24.1 · 1 v3.24.0 · 4 v3.21.0 · 2 v3.10.0 · 1 v3.9.1 · 4
点击趋势点把它加入对比;最多 4 个。再次点击已选中的点可取消。
+ 添加其他通道的任务 同 model + 同测试用例下的其他通道
加载中…
指纹维度
每根轴长度 = 该维度 0-10 分(越长越接近基线)。共 0 个维度,下方图例对照;详情见 /methodology
最近一次检测未携带当前算法版本的维度分数
该窗口内的历史记录采用更早算法版本;待新版检测数据产生后自动填充
近期任务
按时间倒序,最多 50 条
| 时间 | 版本 | 评分 | 对比 |
|---|---|---|---|
| 2026/7/2 10:55:27 | v3.26.0 | 53.0 | 查看本次对比 → |
| 2026/6/30 15:05:17 | v3.25.0 | 95.0 | 查看本次对比 → |
| 2026/6/29 01:42:45 | v3.25.0 | 98.0 | 查看本次对比 → |
| 2026/6/28 12:51:29 | v3.25.0 | 98.0 | 查看本次对比 → |
| 2026/6/28 10:51:03 | v3.25.0 | 98.0 | 查看本次对比 → |
| 2026/6/28 02:40:39 | v3.25.0 | 97.0 | 查看本次对比 → |
| 2026/6/27 14:27:57 | v3.25.0 | 97.0 | 查看本次对比 → |
| 2026/6/25 10:08:15 | v3.24.1 | 95.0 | 查看本次对比 → |
| 2026/6/22 21:40:08 | v3.24.0 | 95.0 | 查看本次对比 → |
| 2026/6/22 02:13:26 | v3.24.0 | 96.0 | 查看本次对比 → |
| 2026/6/19 19:04:01 | v3.24.0 | 82.0 | 查看本次对比 → |
| 2026/6/18 23:55:38 | v3.24.0 | 90.0 | 查看本次对比 → |
| 2026/6/17 16:27:58 | v3.21.0 | 75.0 | 查看本次对比 → |
| 2026/6/17 12:38:32 | v3.21.0 | 81.0 | 查看本次对比 → |
| 2026/6/14 14:32:41 | v3.10.0 | 98.0 | 查看本次对比 → |
| 2026/6/11 11:01:06 | v3.9.1 | 82.0 | 查看本次对比 → |
| 2026/6/11 09:21:05 | v3.9.1 | 82.0 | 查看本次对比 → |
| 2026/6/9 17:25:22 | v3.9.1 | 98.0 | 查看本次对比 → |
| 2026/6/8 21:11:20 | 未知 | 不可测 | 查看本次对比 → |
| 2026/6/8 07:54:46 | 未知 | 不可测 | 查看本次对比 → |
| 2026/6/8 05:55:21 | 未知 | 不可测 | 查看本次对比 → |
| 2026/6/8 04:21:25 | 未知 | 不可测 | 查看本次对比 → |
| 2026/6/6 22:31:53 | v3.9.1 | 98.0 | 查看本次对比 → |
0