Anthropic
最终质量分
97.7
机器指纹分 98.4 × 可用率 99% = 97.7
样本
138
失败
6
均值
98.5
标准差
2.8
最早
2026/6/4 13:24:26
最近
2026/7/4 02:08:16
按评分版本
不同版本的算法刻度不同;上一行总均值是它们的混合平均
v3.28.0 样本 1 均值 100.0 标准差 — 最近 2026/7/4 02:08:16
v3.26.0 样本 19 均值 99.5 标准差 1.5 最近 2026/7/2 22:42:02
v3.25.0 样本 18 均值 99.2 标准差 1.3 最近 2026/6/30 12:14:22
v3.24.1 样本 8 均值 98.4 标准差 2.2 最近 2026/6/26 13:37:18
v3.24.0 样本 33 均值 99.1 标准差 2.3 最近 2026/6/24 16:10:39
v3.22.0 样本 3 均值 99.3 标准差 0.9 最近 2026/6/18 11:04:17
v3.21.0 样本 2 均值 100.0 标准差 0.0 最近 2026/6/17 21:04:19
v3.20.0 样本 2 均值 99.0 标准差 1.0 最近 2026/6/17 10:32:57
v3.18.0 样本 1 均值 100.0 标准差 — 最近 2026/6/16 15:53:14
v3.17.0 样本 1 均值 100.0 标准差 — 最近 2026/6/16 13:41:00
v3.16.0 样本 7 均值 96.6 标准差 3.2 最近 2026/6/16 10:04:31
v3.14.0 样本 2 均值 98.0 标准差 2.0 最近 2026/6/15 05:08:24
v3.13.0 样本 1 均值 100.0 标准差 — 最近 2026/6/14 22:37:17
v3.10.0 样本 9 均值 98.7 标准差 1.9 最近 2026/6/14 16:14:08
v3.9.1 样本 31 均值 96.8 标准差 3.9 最近 2026/6/12 13:43:56
机器指纹分趋势
每点为单次机器指纹分(不含延迟/可用率乘子);线段按评分版本分组,填色按评分高低(仅供参考)
v3.28.0 · 1 v3.26.0 · 19 v3.25.0 · 18 v3.24.1 · 8 v3.24.0 · 33 v3.22.0 · 3 v3.21.0 · 2 v3.20.0 · 2 v3.18.0 · 1 v3.17.0 · 1 v3.16.0 · 7 v3.14.0 · 2 v3.13.0 · 1 v3.10.0 · 9 v3.9.1 · 31
点击趋势点把它加入对比;最多 4 个。再次点击已选中的点可取消。
+ 添加其他通道的任务 同 model + 同测试用例下的其他通道
加载中…
指纹维度
每根轴长度 = 该维度 0-10 分(越长越接近基线)。共 21 个维度,下方图例对照;详情见 /methodology
共 21 个维度(顺时针,从顶部 12 点起)— 点击展开对照
- 1 模型匹配 10.0
model_match - 2 知识截止 10.0
cutoff_match - 3 SDK 一致 10.0
sdk_consistency - 4 Thinking 存在 10.0
thinking_present - 5 自由身份 10.0
identity_free_clean - 6 停止原因 10.0
stop_reason_present - 7 系统提示纯净 10.0
system_prompt_clean - 8 Service Tier 10.0
service_tier_present - 9 缓存命中比 10.0
cache_hit_ratio_match - 10 缓存 TTL 一致 10.0
cache_ttl_consistency - 11 推理地区 10.0
inference_geo_present - 12 Thinking 体量 10.0
thinking_volume_match - 13 缓存连续 10.0
cache_continuity_intra - 14 知识召回 10.0
knowledge_recall_match - 15 延迟基线 10.0
latency_baseline_match - 16 原生 msg-ID 10.0
anthropic_msg_id_format - 17 Sliding 缓存 10.0
cache_sliding_correctness - 18 结构化身份 10.0
identity_structured_match - 19 信封自报一致 10.0
envelope_self_report_match - 20 档位思考量 10.0
tier_thinking_volume_match - 21 Req-ID 透传 10.0
anthropic_request_id_passthrough
近期任务
按时间倒序,最多 50 条
| 时间 | 版本 | 评分 | 对比 |
|---|---|---|---|
| 2026/7/4 02:08:16 | v3.28.0 | 100.0 | 查看本次对比 → |
| 2026/7/2 22:42:02 | v3.26.0 | 100.0 | 查看本次对比 → |
| 2026/7/2 22:10:33 | v3.26.0 | 94.0 | 查看本次对比 → |
| 2026/7/2 21:33:25 | v3.26.0 | 100.0 | 查看本次对比 → |
| 2026/7/2 17:07:35 | v3.26.0 | 100.0 | 查看本次对比 → |
| 2026/7/2 15:40:26 | v3.26.0 | 100.0 | 查看本次对比 → |
| 2026/7/2 15:05:12 | v3.26.0 | 97.0 | 查看本次对比 → |
| 2026/7/2 05:55:04 | v3.26.0 | 100.0 | 查看本次对比 → |
| 2026/7/2 05:34:29 | v3.26.0 | 100.0 | 查看本次对比 → |
| 2026/7/2 00:53:20 | v3.26.0 | 100.0 | 查看本次对比 → |
| 2026/7/1 21:00:05 | v3.26.0 | 100.0 | 查看本次对比 → |
| 2026/7/1 13:13:23 | v3.26.0 | 100.0 | 查看本次对比 → |
| 2026/7/1 13:07:01 | v3.26.0 | 100.0 | 查看本次对比 → |
| 2026/7/1 11:42:04 | v3.26.0 | 100.0 | 查看本次对比 → |
| 2026/7/1 06:16:02 | v3.26.0 | 100.0 | 查看本次对比 → |
| 2026/7/1 04:46:19 | v3.26.0 | 100.0 | 查看本次对比 → |
| 2026/7/1 00:41:41 | v3.26.0 | 100.0 | 查看本次对比 → |
| 2026/6/30 23:32:24 | v3.26.0 | 100.0 | 查看本次对比 → |
| 2026/6/30 18:16:39 | v3.26.0 | 100.0 | 查看本次对比 → |
| 2026/6/30 18:11:44 | v3.26.0 | 100.0 | 查看本次对比 → |
| 2026/6/30 12:14:22 | v3.25.0 | 100.0 | 查看本次对比 → |
| 2026/6/30 10:48:03 | v3.25.0 | 100.0 | 查看本次对比 → |
| 2026/6/30 08:24:38 | v3.25.0 | 98.0 | 查看本次对比 → |
| 2026/6/29 22:46:38 | v3.25.0 | 100.0 | 查看本次对比 → |
| 2026/6/29 13:32:50 | v3.25.0 | 100.0 | 查看本次对比 → |
| 2026/6/29 11:31:05 | v3.25.0 | 100.0 | 查看本次对比 → |
| 2026/6/29 00:40:28 | v3.25.0 | 97.0 | 查看本次对比 → |
| 2026/6/28 19:11:10 | v3.25.0 | 98.0 | 查看本次对比 → |
| 2026/6/28 08:56:40 | v3.25.0 | 100.0 | 查看本次对比 → |
| 2026/6/28 07:15:58 | v3.25.0 | 100.0 | 查看本次对比 → |
| 2026/6/28 05:23:43 | v3.25.0 | 100.0 | 查看本次对比 → |
| 2026/6/28 04:05:42 | v3.25.0 | 97.0 | 查看本次对比 → |
| 2026/6/27 16:01:41 | v3.25.0 | 100.0 | 查看本次对比 → |
| 2026/6/27 11:47:52 | v3.25.0 | 100.0 | 查看本次对比 → |
| 2026/6/27 08:18:34 | 未知 | 不可测 | 查看本次对比 → |
| 2026/6/27 04:19:16 | v3.25.0 | 100.0 | 查看本次对比 → |
| 2026/6/27 00:17:43 | v3.25.0 | 100.0 | 查看本次对比 → |
| 2026/6/26 21:53:55 | v3.25.0 | 96.0 | 查看本次对比 → |
| 2026/6/26 20:35:45 | v3.25.0 | 100.0 | 查看本次对比 → |
| 2026/6/26 13:37:18 | v3.24.1 | 100.0 | 查看本次对比 → |
| 2026/6/26 09:46:37 | v3.24.1 | 100.0 | 查看本次对比 → |
| 2026/6/26 04:36:46 | v3.24.1 | 98.0 | 查看本次对比 → |
| 2026/6/26 01:06:13 | v3.24.1 | 100.0 | 查看本次对比 → |
| 2026/6/25 23:59:49 | v3.24.1 | 98.0 | 查看本次对比 → |
| 2026/6/25 17:51:27 | v3.24.1 | 98.0 | 查看本次对比 → |
| 2026/6/25 12:31:26 | v3.24.1 | 100.0 | 查看本次对比 → |
| 2026/6/25 11:07:15 | v3.24.1 | 93.0 | 查看本次对比 → |
| 2026/6/25 00:01:28 | 未知 | 不可测 | 查看本次对比 → |
| 2026/6/24 16:10:39 | v3.24.0 | 100.0 | 查看本次对比 → |
| 2026/6/24 14:20:44 | v3.24.0 | 97.0 | 查看本次对比 → |
0